CROS DE TORDERA TORDERA 241107 CLASSIFICACIO GENERAL CADET

NOTA DE PREMSA TORDERA (BARCELONA) •
C MAJOR N 30 ST ESTEVE DE PALAUTORDERA
CROS DE TORDERA TORDERA 241107 CLASSIFICACIO GENERAL CADET

PROJECTE EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
RestOrderAfterHearingByMail


CROS DE TORDERA


TORDERA 24-11-07



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

CADET FEMENI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1.608 EMMA RUSCALLEDA BALAGUÉ 1.992 SANT JOSEP 00.00.00

2 2.932 MAIMUNA TANGIKORA 1.993 IES LLUIS COMPANYS 00.00.00

3 2.924 LUCIA TANGIKORA 1.993 IES LLUIS COMPANYS 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

INFANTIL FEMENI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1.611 ANNA ROMAGUERA CAÑAS 1.994 SANT JOSEP 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

ALEVI FEMENI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1.682 Luz Angélica Sanchez Gonzalez 1.996 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

2 2.927 OLGA GOMEZ SOLA 1.996 PENYA APA ANEM-HI 00.00.00

3 2.936 CRISTINA MARTINEZ 1.997 AEA CALELLA 00.00.00

4 2.497 MAR BADIA CASTILLA 1.997 CEIP JOAN MARAGALL 00.00.00

5 1.615 ARIADNA GINESTA CANALEJO 1.996 SANT JOSEP 00.00.00

6 2.440 BERTA PLA MATEU 1.996 BRIANXA 00.00.00

7 2.441 MARTA PLANAS LÓPEZ 1.996 BRIANXA 00.00.00

8 1.689 Wouri M-Balla 1.997 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

9 1.686 Valentina Grise 1.997 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

10 2.935 LAIA MANRESA GUILLE 1.997 BRIANXA 00.00.00

11 1.676 Hajar Rouimi 1.996 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

12 2.442 MAYRA DI GIORGI ROMERA 1.997 BRIANXA 00.00.00

13 1.685 Mireia Hidalgo 1.997 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

14 1.687 Cristina Agell 1.997 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

15 1.688 Sara Fuster Fernandez 1.997 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

16 1.683 Ghizlane El Khoroto 1.996 IGNASI IGLESIAS 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

BENJAMI FEMENI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2.903 MARIA FERRAN RODRIGUEZ 1.999 CEIP JOAN MARAGALL 00.00.00

2 2.449 MARIA RODRIGUEZ POL 1.999 BRIANXA 00.00.00

3 1.630 PAULA MOYA LÓPEZ 1.999 SANT JOSEP 00.00.00

4 1.628 CARLA CANALEJO SEDEÑO 1.999 SANT JOSEP 00.00.00

5 1.914 Alfonsina Alves 1.999 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

6 1.911 Dana Miranda Peña 1.998 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

7 1.976 ANA SEREMET RODRÍGUEZ 1.999 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

8 1.973 CINDY CÉSPEDES GELMÁ 1.998 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

9 2.949 VALERIA ARCE 1.999 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

10 1.629 LAURA MASSÓ COMALERAS 1.999 SANT JOSEP 00.00.00

11 1.915 Dunia Morato 1.999 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

12 1.912 Hind El Mahi 1.999 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

13 2.450 MARTA RODRIGUEZ POL 1.999 BRIANXA 00.00.00

14 2.448 JUDIT CASTRO SALICHS 1.999 BRIANXA 00.00.00

15 2.447 NURIA SITJA GRAS 1.999 BRIANXA 00.00.00

16 1.919 Rocio Pérez Berrio 1.999 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

17 1.972 ALBA GARCÍA VEGA 1.998 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

18 1.916 Erika Martín Lafar 1.999 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

19 1.971 Mª DEL MAR MARTÍNEZ CANTERO 1.998 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

20 1.632 MªTERESA MORUNO MATEU 1.999 SANT JOSEP 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

PREBENJAMI FEMENI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2.459 AIDA LOPEZ DIAZ 2.000 BRIANXA 00.00.00

2 2.463 JOANA CASTAÑEDA CARNE 2.001 BRIANXA 00.00.00

3 2.945 ARIADNA SANMIGUEL 2.001 AEA CALELLA 00.00.00

4 1.935 Nickole-Andrea Medrano Jiménez 2.000 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

5 2.461 CLAUDIA FUENTES MASFERRER 2.001 BRIANXA 00.00.00

6 2.466 TANIA CANTERO CAIMEL 2.001 BRIANXA 00.00.00

7 2.460 CARLA MARTIN MORENO 2.001 BRIANXA 00.00.00

8 1.936 Kenya Fernández Arauz 2.000 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

9 2.464 XENIA FREIXA FERRER 2.001 BRIANXA 00.00.00

10 2.467 MARIA CARRASCO GOMEZ 2.001 BRIANXA 00.00.00

11 1.942 Iria Fernández Salgado 2.001 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

12 2.401 ERICA GUZMÁN RODRÍGUEZ 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

13 2.405 MAITE RODAS BENTIVOGLIO 2.001 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

14 1.939 Andrea Gómez Núñez 2.001 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

15 1.941 Andrea Vidal Rodríguez 2.001 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

16 2.457 CANDELA BACA BARRERA 2.000 BRIANXA 00.00.00

17 2.947 AINA JORGE 2.001 AEA CALELLA 00.00.00

18 1.944 Andrea Rodriguez Macias 2.000 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

19 1.651 PAULA COBLES SEDEÑO 2.001 SANT JOSEP 00.00.00

20 2.938 ELSA FLORIS 2.001 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

21 1.652 ALBA SOTO FERNÁNDEZ 2.001 SANT JOSEP 00.00.00

22 1.940 Yaiza Hernández de la Torre 2.001 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

23 2.407 ANDREA RICÓN NÚÑEZ 2.001 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

24 2.462 RUTH MARESMA FERNANDEZ 2.001 BRIANXA 00.00.00

25 2.402 SIRA CASTRO BERMÚDEZ 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

26 2.000 NOÉLIA GIMÉNEZ LÓPEZ 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

27 2.468 LORENA TORRES PARES 2.001 BRIANXA 00.00.00

28 1.649 AROLA FERNÁNDEZ ORDÓNEZ 2.000 SANT JOSEP 00.00.00

29 2.458 PAULA MARESMA AGUSTI 2.000 BRIANXA 00.00.00

30 2.465 LAIA ROURA PIRIS 2.001 BRIANXA 00.00.00

31 1.937 Nadia Ledesma 2.000 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

32 2.404 AIDA VEGA AGUILA 2.001 CEIP LA ROUREDA 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

MINI-PREBENJAMI FEMENI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1.668 LAURA NIETO FANLO 2.002 SANT JOSEP 00.00.00

2 2.479 QUERALT SITJÀ GRAS 2.002 BRIANXA 00.00.00

3 2.427 EVA BLAY SANTANA 2.003 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

4 2.419 Luna Carmina Brest 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

5 2.420 Maria Martínez Quero 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

6 2.425 CHANTAL GIESEN ESTRADA 2.003 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

7 1.950 Miriam Vilas Martínez 2.002 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

8 1.951 Natalia Fernández Lopera 2.002 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

9 2.422 LAIA RUÍZ PARRA 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

10 1.952 Judith Viñets 2.002 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

11 1.671 ALEXIA GINESTA CANALEJO 2.003 SANT JOSEP 00.00.00

12 1.956 Paula Douton Comabella 2.003 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

13 2.421 IZASKUN DOMÍNGUEZ PINO 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

14 2.481 MARIA LOZANO ALVAREZ 2.003 BRIANXA 00.00.00

15 1.954 Marta Casado Rocabruna 2.003 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

16 2.428 SINEAD PRITCHARD MANRESA 2.003 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

17 2.426 INGRID GUZMÁN RODRÍGUEZ 2.003 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

18 2.423 IRATXE RIDER GIL 2.003 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

19 1.955 Nayma Lucrecia Zamora Barquero 2.003 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

20 2.429 SALMA PORCEL GÓMEZ 2.003 CEIP LA ROUREDA 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

INFANTIL MASCULI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2.933 GERARD LEON 1.994 INDEPENDENT 00.00.00

2 2.926 ROGER PRAT BOSCH 1.995 PENYA APA ANEM-HI 00.00.00

3 1.673 Samir El Mahi 1.995 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

4 1.672 Tahar Mahi 1.995 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

5 1.609 DAVID RUSCALLEDA GÓMEZ 1.994 SANT JOSEP 00.00.00

6 2.431 ALEIX CORONAS GUMBAU 1.996 BRIANXA 00.00.00

7 1.674 Abraham Calvo 1.995 IGNASI IGLESIAS 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

ALEVI MASCULI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2.494 FERRAN MORE FLORES 1.996 CEIP JOAN MARAGALL 00.00.00

2 2.928 ROC ARIAS VENTOSA 1.997 PENYA APA ANEM-HI 00.00.00

3 2.437 ALEIX FREIXAS FERRER 1.997 BRIANXA 00.00.00

4 2.438 MARCOS LALLANA BAUTISTA 1.997 BRIANXA 00.00.00

5 2.495 ALEX FERRAN RODRIGUEZ 1.996 CEIP JOAN MARAGALL 00.00.00

6 1.614 PAU RUSCALLEDA GÓMEZ 1.997 SANT JOSEP 00.00.00

7 2.436 JAUME VALLS GARCIA 1.996 BRIANXA 00.00.00

8 2.439 JOEL RAMOS GUINDOS 1.997 BRIANXA 00.00.00

9 2.496 POL COVA MONINI 1.997 CEIP JOAN MARAGALL 00.00.00

10 1.680 Tarek Eyahidoui 1.997 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

11 1.613 MARC CARLES SURÓS 1.997 SANT JOSEP 00.00.00

12 1.675 Kevin Meier Calderon 1.996 IGNASI IGLESIAS 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

BENJAMI MASCULI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1.962 JOSEP LÓPEZ GUZMÁN 1.998 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

2 2.500 ARNAU PRAT BOSCH 1.999 CEIP JOAN MARAGALL 00.00.00

3 1.697 Youssef Mahe 1.998 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

4 1.616 XAVIER VIDAL POUS 1.998 SANT JOSEP 00.00.00

5 1.619 ADRIÀ TRESSERRAS CARBONELL 1.999 SANT JOSEP 00.00.00

6 1.690 Bruno Pallerés Guijarro 1.998 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

7 1.691 Dani Caballero 1.998 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

8 1.621 MARC GRANGÉ GALLEN 1.999 SANT JOSEP 00.00.00

9 1.693 David Jativa 1.998 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

10 1.624 ALEIX ESPÍGOL AYATS 1.999 SANT JOSEP 00.00.00

11 1.959 MANUEL PÉREZ COLOMER 1.998 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

12 1.961 ISMAEL AJDAY CUENCA 1.998 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

13 2.942 DAVID VILLANUEVA 1.999 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

14 1.906 Roman Pokhodnya 1.999 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

15 1.696 Jonathan Justo Álvarez 1.998 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

16 2.444 JOEL LOZANO ALVAREZ 1.999 BRIANXA 00.00.00

17 1.692 Ayoub El Gharbani 1.998 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

18 1.694 Andrew Hidalgo Torres 1.998 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

19 1.970 ADRIÁN GARCIA LUCENA 1.999 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

20 1.965 ISMAEL SERRANO NOYA 1.999 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

21 2.446 MARC PLANS SALA 1.999 BRIANXA 00.00.00

22 2.445 DEREK LOPEZ MARTIN 1.999 BRIANXA 00.00.00

23 1.700 Moussa Barhdoun 1.998 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

24 1.963 NATHANIAL BLAY SANTANA 1.998 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

25 1.902 Victor Gudiño 1.999 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

26 1.623 VALERY GALERA CANO 1.999 SANT JOSEP 00.00.00

27 2.443 ISAAC GRAS SUREDA 1.999 BRIANXA 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

PREBENJAMI MASCULI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2.452 BIEL PLA MATEU 2.000 BRIANXA 00.00.00

2 1.933 David Fernández Barranco 2.001 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

3 1.987 ADRIÁN AGUILAR GONZÁLEZ 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

4 1.981 YERAY PARTEARROYO GALLARDO 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

5 2.453 GERARD COSTABELLA NOGUERA 2.000 BRIANXA 00.00.00

6 1.929 AdriÓ Mercader Palomé 2.001 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

7 1.644 NIL FERNÁNDEZ MATÓ 2.001 SANT JOSEP 00.00.00

8 2.454 PERE VENDREL ANDUJAR 2.000 BRIANXA 00.00.00

9 1.646 ÒSCAR RUSCALLEDA LOZANO 2.001 SANT JOSEP 00.00.00

10 1.983 ZORAN SEREMET RODRÍGUEZ 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

11 1.979 EDUARD MASSAGUER CORPAS 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

12 2.455 MARC CANALEJO CORNELLA 2.001 BRIANXA 00.00.00

13 1.989 JORDI APARICI RODRÍGUEZ 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

14 1.996 ELOI ROMAGUERA BERJAGA 2.001 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

15 1.920 Eric Pérez López 2.000 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

16 1.986 KEVIN MORUNO MORENO 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

17 1.923 Salvador Puig Taberner 2.000 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

18 1.988 ARNAU CERVERA HIDALGO 2.000 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

19 1.642 JUANMA ESTEBAN ALCOVER 2.001 SANT JOSEP 00.00.00

20 1.925 Miguel Angel Valdivieso 2.000 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

21 1.998 AITOR MÚJICA MICOLA 2.001 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

22 1.643 ADRIÀ-DANIEL RUIZ MASFERRER 2.001 SANT JOSEP 00.00.00

23 1.639 HÉCTOR ABRALDES BACHILLER 2.000 SANT JOSEP 00.00.00

24 1.991 DAVID GRIMAL RUSCALLEDA 2.001 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

25 1.922 Jahara Tanguikora 2.000 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

26 1.641 NICOLÁS DE LORENZO 2.001 SANT JOSEP 00.00.00

27 2.946 PAU JORGE 2.001 AEA CALELLA 00.00.00

28 1.995 MARC BLAY SANTANA 2.001 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

29 1.994 JONATHAN SANTACREU JOVER 2.001 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

30 1.636 GUILLEM FORS GALLART 2.000 SANT JOSEP 00.00.00

31 1.928 Adrian Dormido Molina 2.001 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

32 1.931 David Carrion Ogalla 2.001 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

33 2.451 DÍDAC VIDAL VEGAS 2.000 BRIANXA 00.00.00



CLASSIFICACIO GENERAL

=====================

MINI-PREBENJAMI MASCULI

ORDRE DORS. NOM ANY EQUIP TEMPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2.470 JORDI ESCOBAR FERNANDEZ 2.002 BRIANXA 00.00.00

2 1.658 JOAN ROMAGUERA CABALLERO 2.002 SANT JOSEP 00.00.00

3 1.660 JORDI VIDAL POUS 2.002 SANT JOSEP 00.00.00

4 1.946 Marc Garcia 2.002 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

5 2.413 IZAN MONTERO GUERRERO 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

6 1.657 ARNAU FREIXAS COLL 2.002 SANT JOSEP 00.00.00

7 2.410 POL RICÓN NÚÑEZ 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

8 1.653 PAU RODRIGUEZ GAY 2.002 SANT JOSEP 00.00.00

9 2.411 ADRIÁN DE LOS MOZOS JALENCAS 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

10 2.471 SENTO DIOP MORELL 2.002 BRIANXA 00.00.00

11 1.654 MARC CHILOECHES GIRALDO 2.002 SANT JOSEP 00.00.00

12 2.943 ARNAU FLORES 2.002 INDEPENDENT 00.00.00

13 2.409 BIEL PARTEARROYO GALLARDO 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

14 1.663 JAUME CAMPS ROMAGUERA 2.003 SANT JOSEP 00.00.00

15 1.665 IKER ALBACETE CASTILLA 2.003 SANT JOSEP 00.00.00

16 2.937 CARLOS MARTINEZ 2.002 AEA CALELLA 00.00.00

17 2.948 ORIOL OLLER 2.003 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

18 2.414 IKER RUEDA RAGEL 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

19 2.408 MIGUEL PUIG GORDILLO 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

20 1.662 IKER ABRALDES BACHILLER 2.003 SANT JOSEP 00.00.00

21 1.947 Ivan Carrillo Juvinya 2.003 IGNASI IGLESIAS 00.00.00

22 2.474 MARC RUIZ TORROELLA 2.003 BRIANXA 00.00.00

23 2.412 EDGAR ESCÁMEZ IÑÍGUEZ 2.002 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

24 2.944 GERARD MARTIN 2.003 AEA CALELLA 00.00.00

25 1.666 NIL SOTO FERNANDEZ 2.003 SANT JOSEP 00.00.00

26 2.469 PAU MASFERRER MATAS 2.002 BRIANXA 00.00.00

27 2.416 SERGI QUERO CANO 2.003 CEIP LA ROUREDA 00.00.00

28 2.475 NIL MASSÓ CABAÑA 2.003 BRIANXA 00.00.00

29 1.659 RICARD PORCEL ROSELL 2.002 SANT JOSEP 00.00.00

30 1.655 ADRIÀ GIMENO VILABELLA 2.002 SANT JOSEP 00.00.00

31 1.664 JAUME GRIMAL BORRELL 2.003 SANT JOSEP 00.00.00

32 2.473 GENIS PLANS SALA 2.002 BRIANXA 00.00.00





Tags: tordera tordera, tordera, general, 241107, cadet, classificacio