REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG POSLOVNOG JEZIKA I ODRŽANOG 21

REZULTATI UTAKMICA – 26 KOLO PODRAVINA – OMLADINAC
4 DODATAK O POSTIGNUTIM REZULTATIMA (PRILAŽE SE SVAKOM NARATIVNOM
42._iepirkuma_kom_2016.gada_19.oktobri_dalejie_rezultati_llkc_2016_11_autobusi_lja

8 VN HIFI COLORSTUDIA 12 OKTOBER 2008 REZULTATI DOLŽINA
AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO REZULTATI PODROČNEGA PRVENSTVA V
»11 MEMORIAL SANDRE JAKIN« 31052008 REZULTATI ZACETNIKI DECKI

KOLOKVIJUM IZ POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA I :

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG POSLOVNOG JEZIKA I


održanog 21. XII 2007.



KOLOKVIJUM IZ ENGLESKOG POSLOVNOG JEZIKA I POLOŽILI SU:


PREZIME I IME

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA


  1. ANTIĆ MILENA 171/07 TR 19

  2. ARSENOVIĆ ZDRAVKO 127/07 TH 8

  3. BAJIĆ VESNA 63/07 TP 20

  4. BANDA TAMARA 79/07 17

  5. BANJAC MAŠA 84/07 TH 8

  6. BARIŠIĆ MLADEN 408/07 TR 18

  7. BEGONJA MATIJA 125/07 PI 14

  8. BJELIĆ NIKOLINA 106/07 TR 17

  9. BOLJEŠIĆ MARINA 393/07 FR 12

  10. BOROTA MARIJA 82/07 TR 18

  11. BOŠKOVIĆ DUŠICA 156/07 TR 7

  12. BOŽIĆ BILJANA 155/07 TH 18

  13. BOŽOVIĆ SONJA 167/07 TH 12

  14. BRACIĆ JELICA 97/07 TR 7

  15. BRAKOČEVIĆ MARINA 46/07 TR 16

  16. BUĆAN ĐORĐE 11/07 TR 18

  17. BULOVIĆ MILANA 90/07 TR 18

  18. BURMUDŽIJA SLAĐANA 449/07 TR 18

  19. BURMUDŽIJA TAMARA 413/07 FR 11

  20. ČALAMAĆ GORDANA 175/07 TH 16

  21. ČERVENKA VLADISLAVA 35/07 TR 16

  22. ČIČIĆ MARIJA 148/07 TR 11

  23. ĆATOVIĆ KOSTA 68/07 12

  24. DOBRIČINAC MILJANA 126/07 TH 20

  25. DRAŽIĆ DRAGANA 8/07 TR 15

  26. DUKIĆ MAJA 158/07TR 8

  27. ĐOKIĆ BRANIMIR 132/07 TH 17

  28. ĐOKIĆ HELENA 65/07 TR 20

  29. ĐUKIĆ ALEKSANDAR 190/07 TH 16

  30. ĐURAŠKOVIĆ MILOŠ 157/07 TH 18

  31. ĐUROVIĆ LJUBICA 88/07 TR 13

  32. FEKETE JELENA 138/07 TR 17

  33. GAJIĆ NENAD 125/07 TR 18

  34. GLIŠIĆ MARIJA 53/07 20

  35. GOJIĆ MILOŠ 131/07 TR 16

  36. GRCIĆ SLAĐANA 209/07 TH 17

  37. GULJAŠ LEA 189/07 TH 11

  38. HOLIK NIKOLA 435/07 TR 9

  39. IVANOV SONJA 198/07 TH 9

  40. IVŠIĆ MILAN 99/07 TR 20

  41. JANKOVIĆ DUŠAN 114/07 PI 13

  42. JANKOVIĆ IVICA 102/07 TR 17

  43. JANKOVIĆ NIKOLINA 134/07 17

  44. JERKOVIĆ SMILJANA 64/07 TR 18

  45. JEVREMOVIĆ ANA 140/07 TH 17

  46. JEVTIĆ BOJANA 129/07 TR 19

  47. JOLOVIĆ ALEKSANDRA 128/07 TR 14

  48. JOŠIĆ ANDREA 44/07 TR 20

  49. JOVANOV DUŠANKA 212/07 TR 18

  50. JOVANOVIĆ ALEKSANDAR 142/07 TR 20

  51. JURIĆ MILAN 159/07 TH 8

  52. KAJKUŠ ALEN 397/07 13

  53. KALINOV TANJA 39/07 TR 19

  54. KALUĐEROVIĆ PREDRAG 119/07 TH 14

  55. KARAN MILAN 14/07 TR 20

  56. KARAN NENAD 13/07 TR 20

  57. KATIĆ TAMARA 173/07 TH 20

  58. KNEŽEVIĆ MILKICA 69/07 TR 14

  59. KOČIČKA LASLO 204/07 TH 16

  60. KOCIĆ MARINA 56/07 TR 19

  61. KOLARIĆ IVANA 170/07 TR 18

  62. KOLAROV BORKO 117/07 TR 20

  63. KOMAZEC MILICA 155/07 TR 18

  64. KONDIĆ MILORAD 178/07 TH 19

  65. KOSANOVIĆ ANA 78/07 TR 15

  66. KOVAČKI BERISLAVA 50/07 TR 17

  67. KOVAČ MONIKA 27/07 TR 18

  68. KOZAK IGOR 15/07 TR 19

  69. KRSMANOVIĆ DUŠAN 73/07 TR 18

  70. KULJIĆ ANDRIJANA 445/07 TR 20

  71. LATINKIĆ MAJA 100/07 TR 12

  72. LAZIĆ PREDRAG 117/07 TH 18

  73. LOLIĆ NIKOLA 12/07 TR 19

  74. MANOJLOVIĆ NEMANJA 18/07 9

  75. MARJANOVIĆ MAJA 74/07 TR 16

  76. MARKOVIĆ DRAGANA 169/07 TR 9

  77. MARKOVIĆ IBOJA 215/07 TH 18

  78. MARKOVIĆ NEVENKA 9/07 TR 20

  79. MARTI BOJAN 133/07 PI 9

  80. MAZINJANIN SIMONA 3/07 TR 19

  81. MIAVEC ROBERT 141/07 TR 17

  82. MIJIN JELENA 92/07 TR 5

  83. MILAKOVIĆ LIDIJA 122/07 TH 19

  84. MILANOVIĆ STEFAN 86/07 TR 18

  85. MILIĆ NIKOLA 196/07 TH 20

  86. MILOŠEVIĆ BRANISLAV 137/07 TR 19

  87. MILOVIĆ MILENA 153/07 TR 19

  88. MILJENOVIĆ BOJANA 157/07 TR 4

  89. MITRIĆ JOVANKA 112/07 TR 6

  90. MITROVIĆ MILAN 89/07 TR 17

  91. MOMIĆ MILAN 93/07 TR 14

  92. MUSIĆ DARIJAN 36/07 TR 20

  93. NASTASIĆ STRAHINJA 121/07 TR 18

  94. NAU ALEKSANDAR 188/07 TH 17

  95. NEDIĆ GORAN 166/07 TR 19

  96. NEMET EGON 150/07 TH 14

  97. NEVAJDIĆ NEMANJA 197/07 TH 15

  98. NIKIĆ STOJAN 115/07 PB 17

  99. NOVAKOVIĆ DRAGAN 127/07 TR 18

  100. PAŠIĆ MILICA 91/07 TR 20

  101. PAUĆ KRISTINA 129/07 TH 18

  102. PAVLOVIĆ BILJANA 170/07 TH 15

  103. PEĆKOVSKI SAŠA 32/07 TR 17

  104. PEJIĆ BOJAN 101/07 TR 8

  105. PEMAC ĐORĐE 30/07 TR 17

  106. PERIĆ MARINA 146/07 TH 16

  107. PERINOVIĆ JOVANA 23/07 TR 19

  108. PETROVIĆ SLOBODAN 10/07 TR 18

  109. PIKULA JOVANA 194/07 TH 18

  110. PILIPOVIĆ SRĐAN 94/07 TR 16

  111. PITA SNEŽANA 5/07 TR 20

  112. PLEĆAŠ MILICA 52/07 TR 17

  113. POPOV BRANKA 139/07 TR 13

  114. POPRŽEN SLAĐANA 82/07 FR 17

  115. PROSTRAN ROBERT 160/07 TR 18

  116. PURIĆ IVANA 144/07 TH 17

  117. PUTIĆ MILANA 49/07 TR 17

  118. RADAKOVIĆ BORKO 152/07 TH 19

  119. RADANOVIĆ JELENA 34/07 TR 20

  120. RADONJIĆ RADOVAN 135/07 TH 14

  121. RAĐENOVIĆ VESNA 71/07 TR 9

  122. RAVLIJA TAMARA 6/07 TR 20

  123. RIBIĆ SANJA 131/07 TH 19

  124. SEKULIĆ KSENIJA 133/07 TR 16

  125. SELIMI EMIN 174/07 TH 5

  126. SITAŠ IVAN 41/07 TR 18

  127. SLJUKA RASTISLAV 145/07 TR 18

  128. STANKOVIĆ ALEKSANDAR 21/07 TR 20

  129. STANKOVIĆ MAJA 122/07 TR 19

  130. STANKOVIĆ MILOŠ 136/07 TH 18

  131. STANTIĆ DUŠAN 154/07 TH 11

  132. STEFANOVIĆ IGOR 7/07 TR 19

  133. STEVANOVIĆ DUŠAN 119/07 TR 18

  134. STEVIĆ DEJANA 60/07 19

  135. STOJKOVIĆ JELENA 162/07 TR 16

  136. STOJKOVIĆ NATAŠA 38/07 TR 15

  137. STOJSAVLJEVIĆ JOVANA 126/07 TR 10

  138. ŠABANOVIĆ SANJA 19/07 TR 19

  139. ŠATARA DAVOR 57/07 20

  140. ŠIKMAN MILIJANA 83/07 FR 19

  141. ŠKAVIĆ SANDRA 165/07 TR 18

  142. ŠTEFANOVIĆ VUK 123/07 TR 19

  143. ŠUKA GORAN 26/07 TR 18

  144. ŠULJAN NATAŠA 80/07 TR 8

  145. ŠUNJKA SLAVICA 62/07 TR 11

  146. TADIĆ MARINA 163/07 TR 17

  147. TATIĆ TANJA 48/07 TR 16

  148. TOMIĆ MAŠA 203/07 TH 9

  149. TOŠIĆ SANDRA 20/07 TR 16

  150. TRIFUNOVIĆ JOVANA 118/07 14

  151. TRKULJA MARKO 83/07TR 15

  152. TURČAN LIDIJA 81/07 TR 16

  153. UBIPARIP TAMARA 72/07 TR 6

  154. VAJDLE VLADIMIR 144/07 TR 19

  155. VESELINOVIĆ NIKOLINA 58/07 TR 13

  156. VIDOVIĆ PREDRAG 138/07 TH 15

  157. VIŠNJIĆ SLOBODAN 42/07 TR 20

  158. VITIĆ FILIP 152/07 TR 18

  159. VLAOVIĆ VLADIMIR 43/07 TR 20

  160. VUJIĆ VANJA 161/07 TH 19

  161. VUKAJLOVIĆ MILOŠ 115/07 TR 18

  162. VUKIČEVIĆ GORANA 17/07 TR 18

  163. VULIN ALEKSANDRA 70/07 TR 18

  164. ZORAJA TATJANA 16/07 TR 20

  165. ZORANOVIĆ MONIKA 85/07 TR 14

  166. ŽAJA SLOBODAN 120/07 TR 19

  167. ŽARKOVIĆ DAJANA 33/07 TR 20

  168. ŽIVANOV ALEKSANDRA 25/07 TR 18

  169. ŽIVKOVIĆ OLJA 1/07 TR 18

  170. ŽIVKOVIĆ ZDRAVKO 130V TR 18




VAŽNO OBAVEŠTENJE


Rezultati kolokvijuma biće beleženi u


ili u



kao i u


Podsećamo da su studenti dužni da predaju uredno popunjenu prijavi za kolovijum.


Predmetni nastavnik,


__________________

(Milica Ajduk)


DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠENTRUPERT REZULTATI DRUŠTVENE POKUŠINE VIN LETNIKA 2007
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠENTRUPERT REZULTATI DRUŠTVENE POKUŠINE VIN LETNIKA 2008
DVORANSKI ATLETSKI POLIGON ALOJZIJE STEPINAC ZADAR REZULTATI 1202 2017


Tags: engleskog poslovnog, iz engleskog, jezika, održanog, rezultati, kolokvijuma, engleskog, poslovnog