OTROS 20630 2552005 GACETA 100 DEL 2552005 INSTITUTO NACIONAL

MENÚ PRINCIPAL OTROS ACCESOS INICIO CLIMA
Menú Principal Otros Accesos Inicio Invertir
35 CLASE 15 SI NOSOTROS REVISAMOS DESDE LA GLUCOSA

4 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 42 REAL
41.+EMPERATRIZ+DEL+CARMEN+CORTEZ+VS+K-LISTOS+y+OTROS+-+LIQUIDACI%C3%93N
5 AYUDAS PARA ESTANCIAS EN OTROS CENTROS DOCUMENTO Nº

OTROS 20630 25-5-2005 GACETA 100 DEL 25-5-2005

OTROS 20630 25-5-2005 GACETA 100 DEL 25-5-2005

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

ÁREA DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS

UNIDAD ÍNDICES DE PRECIOS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, avisa que los Índices de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de la Construcción, correspondientes al mes de abril, son los siguientes:

ÍNDICES DE PRECIOS DE LOS INSUMOS BÁSICOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ABRIL 2005

ÍNDICES DE PRECIOS DE INSUMOS PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDA

Base Enero 1976=100

VARIACIÓN

MAR. 2005 ABR. 2005 (%)

EDIFICIOS 12 102,95 12 174,31 0,59

VIVIENDA 12 379,01 12 470,51 0,74

ÍNDICES DE PRECIOS DE MANO DE OBRA PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDA

Base Enero 1976=100

VARIACIÓN

MAR. 2005 ABR. 2005 (%)

MANO DE OBRA EN EDIFICIOS 12 712,16 12 712,16 0,00

MANO DE OBRA EN VIVIENDA 12 605,73 12 605,73 0,00

ÍNDICES DE PRECIOS DE ACTIVIDADES PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES

Base Enero 1984=100

VARIACIÓN

RAMA DE ACTIVIDAD MAR 2005 ABR 2005 (%)

TUBERIA AGUAS PLUVIAL 1 261,04 1 261,04 0,00

TUBERIA AGUAS NEGRAS PVC 1 484,38 1 484,38 0,00

TUBERIA AGUAS NEGRAS CONCRETO 1 028,77 1 028,77 0,00

TUBERIA AGUA POTABLE 1 732,39 1 732,39 0,00

PREVISTA AGUAS NEGRAS PVC 1 575,53 1 575,53 0,00

PREVISTA AGUAS NEGRAS CONCRETO 1 274,85 1 274,85 0,00

PREVISTA AGUA POTABLE 1 654,41 1 654,41 0,00

VARIACIÓN

RAMA DE ACTIVIDAD MAR 2005 ABR 2005 (%)

TRAGANTES 1 654,62 1 662,92 0,50

POZOS 1 871,00 1 881,26 0,55

CAJAS DE SIFON 1 697,07 1 704,31 0,43

CORDON Y CAÑO 2 059,35 2 075,51 0,78

ACERAS 2 088,16 2 107,10 0,91

DESFOGUE 2 095,05 2 106,84 0,56

CUNETA MEDIA CAÑA 1 228,99 1 229,10 0,01

CABEZALES PARA PASOS POR ACERA 2 036,70 2 049,85 0,65

PASOS POR ACERA 2 052,29 2 063,14 0,53

VALVULAS H. F. 995,25 1 014,70 1,95

HIDRANTES 1 077,63 1 092,94 1,42

LIMPIEZA Y DESENRAICE 896,15 900,66 0,50

CORTE DE TIERRA 1 083,47 1 089,86 0,59

RELLENO Y COMPACTACION 1 028,02 1 030,02 0,19

SUB-BASE, BASE Y CONF. SUBRASANTE 1 671,74 1 694,30 1,35

CARPETA ASFALTICA 1 057,13 1 252,18 18,45

INDICES DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE ACUEDUCTOS

Base Enero 1983=100

VARIACION

RAMA DE ACTIVIDAD MAR 2005 ABR 2005 (%)

TUBERIA PVC 150 mm 1 794,05 1 795,32 0,07

TUBERIA PVC 200 mm 2 272,34 2 273,40 0,05

TUBERIA PVC 250 mm 2 326,38 2 327,12 0,03

TUBERIA PVC 300 mm 2 345,69 2 346,26 0,02

PREVISTA 12 mm 2 099,71 2 110,24 0,50

HIDRANTE 1 538,63 1 539,29 0,04

PROMEDIO TUBOS Y PREVISTA 2 050,61 2 051,74 0,05

SIN COSTO TUBO 150 mm 1 336,87 1 339,35 0,19

TUBO 200 - 500 mm 1 311,34 1 317,36 0,46

PROMEDIO 1 329,94 1 333,29 0,25

INDICE GENERAL DE ACUEDUCTOS 1 691,54 1 716,80 1,49

INDICES DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE ALCANTARILLADOS

Base Enero 1983=100

VARIACION

RAMA DE ACTIVIDAD MAR 2005 ABR 2005 (%)

TUBERIA PVC 150 mm 1 495,47 1 496,55 0,07

TUBERIA PVC 200 mm 1 190,33 1 191,45 0,09

TUBERIA PVC 250 mm 1 098,92 1 099,92 0,09

TUBERIA PVC 300 mm 1 179,01 1 180,68 0,14

PREVISTA 100 mm 1 138,35 1 139,67 0,12

PROMEDIO PVC 1 250,23 1 251,24 0,08

TUBO DE CONCRETO 300 mm 1 566,80 1 568,37 0,10

TUBO DE CONCRETO 610 mm 1 631,74 1 633,24 0,09

TUBO DE CONCRETO 910 mm 1 694,43 1 695,98 0,09

PROMEDIO DE CONCRETO 1 660,23 1 661,78 0,09

CAJAS DE REGISTRO 1 754,95 1 757,59 0,15

CAJAS DE SIFON 1 522,24 1 528,70 0,42

PROM. CAJAS REGISTRO Y SIFON 1 714,14 1 717,34 0,19

REPOSICION DE CARPETA 1 599,06 1 643,73 2,79

INDICE GENERAL ALCANTARILLADO 1 572,16 1 590,92 1,19

ÍNDICES DE PRECIOS DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES

Base Julio 1990=100

VARIACIÓN

ELEMENTOS MAR 2005 ABR 2005 (%)

ACERO ESTRUCTURAL 539,86661 562,39994 4,17387

ACERO POSTENSION 350,65116 352,83331 0,62231

ACERO REFUERZO 837,95882 846,33646 0,99977

ACETILENO 1978,28516 1978,28516 0,00000

ADITIVO RETARDANTE /ACEL 500,27195 500,27195 0,00000

ALAMBRE DE PUAS 1297,82336 1297,82336 0,00000

ALAMBRE ELECTRICO 275,40105 275,40105 0,00000

ALAMBRE NEGRO 720,80964 720,80964 0,00000

ARENA 838,58921 858,57343 2,38308

ASFALTO 85/100 1072,49871 1111,49480 3,63600

BARRAS O BARRENOS 607,51573 607,51573 0,00000

BROCA 3” diam 507,35647 510,51381 0,62231

BUNKER 984,74177 1022,14541 3,79832

CEMENTO 1278,10679 1307,66188 2,31241

CLAVOS 852,87469 852,87469 0,00000

COLCHONETA 4 * 2 * 1,23 * 3,2 m 553,70885 557,15466 0,62231

COSTO DE POSESION 609,36735 613,15953 0,62231

DIESEL 1105,07145 1136,92792 2,88275

DINAMITA 280,00439 280,00439 0,00000

ELEMENTO VIGA PRETENSADA/

GUARDACAMINO 568,14429 568,14429 0,00000

EMULSION ASFALTICA 1063,09142 1102,55876 3,71251

EPOXY P/ MARCADORES 637,93664 725,35446 13,70321

FLANGER 12 * 65 562,48914 565,98959 0,62231

FULMINANTE 291,68477 291,68477 0,00000

GAVIÓN 2,4 m 2 * 1 * 0,5 MALLA 8 * 10 999,87951 1012,36301 1,24850

GAVIÓN 2,4 m 2 * 1 * 1,0 MALLA 8 * 10 999,87951 1012,36301 1,24850

VARIACIÓN

ELEMENTOS MAR 2005 ABR 2005 (%)

GASOLINA 1072,12628 1100,53230 2,64950

GRAPAS P/ ALAMBRE 470,45933 470,45933 0,00000

LAMINA DE ALUMINIO LISO N°16 576,28636 577,10360 0,14181

LIQUIDO PARA CURA 523,44198 523,44198 0,00000

LLANTAS 447,18366 449,98627 0,62672

LUBRICANTES 761,38406 770,03520 1,13624

MADERA CONTRACHAPADA (PLYWOOD) 747,62202 785,59073 5,07860

MADERA ESPECIAL PARA BARANDA 261,73000 261,73000 0,00000

MADERA FORMALETA 1700,39023 1700,39023 0,00000

MALLA CICLON 686,44676 686,44676 0,00000

MANGUERAS COMP. 600 c.c. 933,31070 936,63000 0,35565

MANO DE OBRA 795,01670 795,01670 0,00000

MARCADOR PAVIMENTO (REF. 1 CARA) 431,23413 491,77346 14,03862

MARCADOR PAVIMENTO (REF. 2 CARAS) 421,41691 475,75157 12,89333

MARCO Y REJILLA METAL 18” * 23” 187,76095 187,76095 0,00000

MARCO Y TAPA DE METAL 187,76095 187,76095 0,00000

MATERIAL P/ SELLADO JUNTAS 142,37376 142,37376 0,00000

MATERIAL REFLECTANTE SEÑALES 207,84323 207,84323 0,00000

MEDIA CAÑA 36 cm * 1 m 382,24426 382,24426 0,00000

OXIGENO INDUSTRIAL 2165,82031 2165,82031 0,00000

PIEDRA BRUTA 554,74748 642,85501 15,88246

PIEDRA QUEBRADA 528,93083 564,37949 6,70195

PILOTE ACERO ESTRUCTURAL 12 * 12 * 53” 560,79967 564,28960 0,62231

PILOTE ACERO ESTRUCTURAL 12 * 12 * 74” 550,88427 554,31250 0,62231

PILOTE HORMIGON PRETENSADO 30 * 30 675,14186 675,14186 0,00000

PILOTE HORMIGON PRETENSADO 35 * 35 838,83549 838,83549 0,00000

PILOTE HORMIGON REFORZADO 1053,28896 1053,28896 0,00000

PINTURA P/ ESTRUCTURAS 889,99803 889,99803 0,00000

PINTURA Y ESFERAS P/ VIAS 1111,26192 1111,71991 0,04121

POSTE DE VIGA GALVANIZADA 517,46488 520,68513 0,62231

POSTE PRETENSADO/GUARDACAMINO 1017,54055 1017,54055 0,00000

POSTE P/ CERCA DE ALAMBRE 1916,64950 1916,64950 0,00000

POSTE P/ SEÑAL VERTICAL 566,99997 576,26451 1,63396

REPUESTOS 845,97371 854,41694 0,99805

SOLDADURA 697,20545 702,79832 0,80218

TABLE ESTACA ACERO MP (116) 499,02584 502,13134 0,62231

TELA DE FIBRA SINTETICA 550,63767 550,63767 0,00000

TERMINAL GALVANIZADO P/

GUARDACAMINO 525,90857 529,18137 0,62231

TERMINAL VIGA P/ GUARDACAMINO 649,44931 649,44931 0,00000

TINTA DE SERIGRAFÍA 218,34162 218,34162 0,00000

TIPO DE CAMBIO 507,33425 510,49146 0,62231

TORNILLOS GALVANIZADOS 156,32196 156,32196 0,00000

TUB. ACERO CORRUGADO 1,07 m CAL. 16 466,60198 469,50571 0,62231

TUB. ACERO CORRUGADO 1,37 m CAL. 16 502,12897 505,25378 0,62231

TUB. ACERO CORRUGADO 1,83 m CAL. 12 440,52450 443,26595 0,62231

TUB. ACERO CORRUGADO 2,59 m CAL. 12 440,52450 443,26595 0,62231

TUB. ACERO CORRUGADO 2,90 m CAL. 12 477,13056 480,09981 0,62231

TUB. ACERO CORRUGADO 3,35 m CAL. 12 481,56837 484,56523 0,62231

TUB. ACERO CORRUGADO 3,51 m CAL. 12 479,15930 482,14117 0,62231

TUB. ACERO CORRUGADO 3,96 m CAL. 12 476,94700 479,91511 0,62231

TUB. HORMIGON CLASE III 0,61 M DIAM. 660,92031 660,92031 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE III 0,76 M DIAM. 660,29538 660,29538 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE III 0,91 M DIAM. 667,24265 667,24265 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE III 1,07 M DIAM. 614,40420 614,40420 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE III 1,22 M DIAM. 771,74810 771,74810 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE III 1,37 M DIAM. 642,49212 642,49212 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE III 1,52 M DIAM. 677,29487 677,29487 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE III 1,83 M DIAM. 672,36671 672,36671 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE III 2,13 M DIAM. 713,15859 713,15859 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE III 2,90 M DIAM. 728,29457 728,29457 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 0,61 M DIAM. 446,92148 446,92148 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 0,76 M DIAM. 315,95153 315,95153 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 0,91 M DIAM. 458,61903 458,61903 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 1,07 M DIAM. 420,15159 420,15159 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 1,22 M DIAM. 454,45068 454,45068 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 1,37 M DIAM. 472,42181 472,42181 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 1,52 M DIAM. 457,65912 457,65912 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 1,83 M DIAM. 458,09661 458,09661 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 2,13 M DIAM. 457,02468 457,02468 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE IV 2,90 M DIAM. 433,62646 433,62646 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 0,61 M DIAM. 458,47352 458,47352 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 0,76 M DIAM. 313,72140 313,72140 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 0,91 M DIAM. 459,20699 459,20699 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 1,07 M DIAM. 399,40872 399,40872 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 1,22 M DIAM. 457,60536 457,60536 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 1,37 M DIAM. 455,24821 455,24821 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 1,52 M DIAM. 456,93956 456,93956 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 1,83 M DIAM. 459,73433 459,73433 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 2,13 M DIAM. 456,03562 456,03562 0,00000

TUB. HORMIGON CLASE V 2,90 M DIAM. 459,04286 459,04286 0,00000

TUB. HORMIGON PERFORADO 10 cm 364,57652 364,57652 0,00000

TUB. HORMIGON PERFORADO 15 cm 364,00205 364,00205 0,00000

TUB. HORMIGON PERFORADO 20 cm 365,16424 365,16424 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 10 cm 361,00499 361,00499 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 15 cm 335,15947 335,15947 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 20 cm 464,85902 464,85902 0,00000

VARIACIÓN

ELEMENTOS MAR 2005 ABR 2005 (%)

TUB. SIN REFUERZO C-14 25 cm 422,51239 422,51239 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 30 cm 441,36931 441,36931 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 38 cm 490,27698 490,27698 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 46 cm 316,09319 316,09319 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 53 cm 484,59087 484,59087 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 61 cm 531,02583 531,02583 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 76 cm 327,09139 327,09139 0,00000

TUB. SIN REFUERZO C-14 91 cm 567,94398 567,94398 0,00000

VIGA GALVANIZADA 478,19075 481,16659 0,62231

WATER STOP 6”*3/16” 208,77368 208,77368 0,00000

María Elena González Quesada, Gerente a. í.—1 vez.—(Solicitud Nº 20630).—C-134540.—(38486).

 



A LO PRINCIPAL DENUNCIA PRIMER OTROSÍ ACOMPAÑA DOCUMENTOS SEGUNDO
A MIS PAPÁS QUERIDOS PAPÁ Y MAMÁ VOSOTROS SABÉIS
A.5-ORGANIZACION-DE-CONGRESOS-Y-OTROS-EVENTOSD-E-INVESTIGACION


Tags: 2552005, nacional, otros, 20630, gaceta, instituto