3 DE 3 CLASIFICACIÓN OPA CATALANA INTERNACIONAL BTT

Acuerdo por el que se Emite la Clasificación Económica
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (cnae2009) (real Decreto





Clasificación : OPA CATALANA INTERNACIONAL BTT VALL DE LORD

3 DE 3 CLASIFICACIÓN  OPA CATALANA INTERNACIONAL BTT

3 de 3


Clasificación : OPA CATALANA INTERNACIONAL BTT VALL DE LORD


Fecha : 06/05/12

Distancia : 21 Kms - Promed : 18.81 Kms/h.


Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia

----------------------------------------------------------------------------------------

1 207 SAWADA,Toki JUN-2 CYCING TEAM 01:07:00

2 351 EGEDA,Pablo MA-30 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:07:12 12 seg.

3 352 MARTINEZ DE ORAA,Fel MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:07:36 36 seg.

4 355 COLLADOS,Christian MA-30 BICIS ESTEVE 01:08:18 1:18 min.

5 201 QUINTANAS,Jordi JUN-2 CHAIN REACTION-BIKE AREA 01:08:24 1:24 min.

6 353 FORN,Enric MA-30 ODENA ESPORT CICLISTA 01:09:13 2:13 min.

7 356 PLANAS,Albert MA-30 PROBIKE CLUB 01:10:00 3:00 min.

8 354 MARTORELL,Jordi MA-30 BASSELLA MOTO CLUB SEGRE 01:10:29 3:29 min.

9 394 UBEDA,Victor manuel MA-30 MÓNBIKE CLUB CICLISTA 01:10:57 3:57 min.

10 382 MARTINEZ,Santi MA-30 BICIS ESTEVE 01:11:14 4:14 min.

11 361 PUIG,David MA-30 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:11:21 4:21 min.

12 362 PALLARES,David MA-30 ODENA ESPORT CICLISTA 01:11:46 4:46 min.

13 365 JUVANTENY,Albert MA-30 STARBIKE-GHOST 01:12:02 5:02 min.

14 230 LLAUSAS,Adrià JUN-2 DARO CLUB CICLISTA 01:12:05 5:05 min.

15 202 JOVE,Xavier JUN-2 BASSELLA MOTO CLUB SEGRE 01:12:21 5:21 min.

16 420 HERRERA,Diego nicola MA-30 BICI AVENTURA CLUB ESPOR 01:12:45 5:45 min.

17 208 RUIZ,Oriol JUN-1 FORNELLS DE LA SELVA. CLU 01:12:58 5:58 min.

18 130 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 01:13:09 6:09 min.

19 366 PAGES,Joaquim MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:13:16 6:16 min.

20 205 RIBAS,Pol JUN-2 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:13:25 6:25 min.

21 204 CORTADELLAS,Lluis JUN-2 INTERFLON.BIKE TANDEM 01:13:26 6:26 min.

22 369 COSTA,Jordi MA-30 STARBIKE-GHOST 01:13:44 6:44 min.

23 495 GABARRO,Arcadi MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:13:47 6:47 min.

24 212 GENOVA,Alex JUN-2 FORNELLS DE LA SELVA. CLU 01:14:22 7:22 min.

25 430 BALAGUE,Albert MA-30 BASSELLA MOTO CLUB SEGRE 01:14:26 7:26 min.

26 360 DACOSTA,Gustavo MA-30 MÓNBIKE CLUB CICLISTA 01:15:15 8:15 min.

27 421 JIMENEZ,Francisco MA-30 SAN ANTONIO CLUB CICLISTA 01:15:22 8:22 min.

28 470 ESTEVEZ,Natali MA-30 BANYOLES. CLUB CICLISTA 01:15:30 8:30 min.

29 376 ZORRILLA,Jose antoni MA-30 MEDINA COMPETICION 01:15:44 8:44 min.

30 398 ASGLEYAS,Ramón MA-30 CHAIN REACTION-BIKE AREA 01:15:47 8:47 min.

31 374 SOLEY,Robert MA-30 FORNELLS DE LA SELVA. CLU 01:15:50 8:50 min.

32 375 HIDALGO,Ivan MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:15:51 8:51 min.

33 214 BONELLS,Xavier JUN-1 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:16:43 9:43 min.

34 210 JIMENEZ,Miguel JUN-1 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:17:00 10:00 min.

35 206 URCELAY,Adria JUN-2 MAXIM-JORMABIKES-SCA 01:17:03 10:03 min.

36 474 SOLER,Angel MA-30 SALA SPORT BIKE 01:17:16 10:16 min.

37 388 MORA,Abel MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:17:21 10:21 min.

38 367 SANMARTIN,Jordi MA-30 STARBIKE-GHOST 01:18:04 11:04 min.

39 211 GIRALT,Jordi JUN-2 DIFOPRINT-BICISTONI 01:19:01 12:01 min.

40 378 ROTHWELL,Raimond MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:19:02 12:02 min.

41 309 VILLAR,Anna F-ELI TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:19:28 12:28 min.

42 213 SEGUI,Pere andreu JUN-1 ILLES BALEARS CLUB CICLIS 01:20:13 13:13 min.

43 497 FABRES,Antoni MA-30 SALA SPORT BIKE 01:20:14 13:14 min.

44 357 CARNEROS,David MA-30 CHAIN REACTION-BIKE AREA 01:20:29 13:29 min.

45 466 ROMAN,Jorge MA-30 PUNTFRED.BIKE BOI 01:21:26 14:26 min.

46 306 AGUSTI,Miranda F-S23 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:22:46 15:46 min.

47 478 MOLAS,Kenneth MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:22:48 15:48 min.

48 431 RAMON,Juan bautist MA-30 SAN ANTONIO CLUB CICLISTA 01:22:54 15:54 min.

49 259 VIZCAINO,Luis JUN-2 CICLOS MORENITO 01:22:55 15:55 min.

50 409 VALERIO,Miguel angel MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:23:09 16:09 min.

51 387 CASALS,Sergi MA-30 PRADES.CLUB ESPORTIU BTT 01:24:31 17:31 min.

52 484 CÁCERES,DAVID MA-30 FREEBIKE. CLUB ESPORTIU 01:25:37 18:37 min.

53 243 RIAL,MARC JUN-1 AVIÀ COP PEDAL.CLUB CICLI 01:26:12 19:12 min.

54 302 PACIOS,Mª mercè F-ELI CONOR SALTOKI BERRIANTZ 01:26:52 19:52 min.

55 468 NAVARRO,OSCAR MA-30 BASOLI 01:28:24 21:24 min.

56 239 HINOJOSA,Guillem JUN-1 CICLOS MORENITO 01:29:02 22:02 min.

57 311 TUSELL,Mercé F-ELI INTERFLON.BIKE TANDEM 01:29:53 22:53 min.

58 232 MARTI,Daniel JUN-1 INTERFLON.BIKE TANDEM 01:08:06 1 Vts

59 339 VILADOMS,Marta F-ELI ODENA ESPORT CICLISTA 01:26:12 1 Vts

60 305 CATEDRA,Mariona F-ELI AYATS CYCLES 01:32:29 1 Vts

61 304 SANCHEZ,Judith F-S23 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:34:10 1 Vts

62 318 OBRADORS,Meritxell F-ELI ODENA ESPORT CICLISTA 01:42:40 1 Vts

63 308 MEJIAS,Arantxa F-ELI ODENA ESPORT CICLISTA 01:43:06 1 Vts

64 322 BACHS,Eva F-ELI BASOLI 01:47:10 1 Vts

65 330 CARBONES,Ingrid F-ELI BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 01:51:55 1 Vts


Clasificación de : JUNIORS

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 207 SAWADA,Toki JUN-2 CYCING TEAM 01:07:00

2 201 QUINTANAS,Jordi JUN-2 CHAIN REACTION-BIKE AREA 01:08:24 1:24 min.

3 230 LLAUSAS,Adrià JUN-2 DARO CLUB CICLISTA 01:12:05 5:05 min.

4 202 JOVE,Xavier JUN-2 BASSELLA MOTO CLUB SEGRE 01:12:21 5:21 min.

5 208 RUIZ,Oriol JUN-1 FORNELLS DE LA SELVA. CLU 01:12:58 5:58 min.

6 205 RIBAS,Pol JUN-2 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:13:25 6:25 min.

7 204 CORTADELLAS,Lluis JUN-2 INTERFLON.BIKE TANDEM 01:13:26 6:26 min.

8 212 GENOVA,Alex JUN-2 FORNELLS DE LA SELVA. CLU 01:14:22 7:22 min.

9 214 BONELLS,Xavier JUN-1 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:16:43 9:43 min.

10 210 JIMENEZ,Miguel JUN-1 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:17:00 10:00 min.

11 206 URCELAY,Adria JUN-2 MAXIM-JORMABIKES-SCA 01:17:03 10:03 min.

12 211 GIRALT,Jordi JUN-2 DIFOPRINT-BICISTONI 01:19:01 12:01 min.

13 213 SEGUI,Pere andreu JUN-1 ILLES BALEARS CLUB CICLIS 01:20:13 13:13 min.

14 259 VIZCAINO,Luis JUN-2 CICLOS MORENITO 01:22:55 15:55 min.

15 243 RIAL,MARC JUN-1 AVIÀ COP PEDAL.CLUB CICLI 01:26:12 19:12 min.

16 239 HINOJOSA,Guillem JUN-1 CICLOS MORENITO 01:29:02 22:02 min.

17 232 MARTI,Daniel JUN-1 INTERFLON.BIKE TANDEM 01:08:06 1 Vts



Clasificación de : MASTERS-30

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 351 EGEDA,Pablo MA-30 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:07:12 seg.

2 352 MARTINEZ DE ORAA,Fel MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:07:36 24 seg.

3 355 COLLADOS,Christian MA-30 BICIS ESTEVE 01:08:18 1:06 min.

4 353 FORN,Enric MA-30 ODENA ESPORT CICLISTA 01:09:13 2:01 min.

5 356 PLANAS,Albert MA-30 PROBIKE CLUB 01:10:00 2:48 min.

6 354 MARTORELL,Jordi MA-30 BASSELLA MOTO CLUB SEGRE 01:10:29 3:17 min.

7 394 UBEDA,Victor manuel MA-30 MÓNBIKE CLUB CICLISTA 01:10:57 3:45 min.

8 382 MARTINEZ,Santi MA-30 BICIS ESTEVE 01:11:14 4:02 min.

9 361 PUIG,David MA-30 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:11:21 4:09 min.

10 362 PALLARES,David MA-30 ODENA ESPORT CICLISTA 01:11:46 4:34 min.

11 365 JUVANTENY,Albert MA-30 STARBIKE-GHOST 01:12:02 4:50 min.

12 420 HERRERA,Diego nicola MA-30 BICI AVENTURA CLUB ESPOR 01:12:45 5:33 min.

13 130 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 01:13:09 5:57 min.

14 366 PAGES,Joaquim MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:13:16 6:04 min.

15 369 COSTA,Jordi MA-30 STARBIKE-GHOST 01:13:44 6:32 min.

16 495 GABARRO,Arcadi MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:13:47 6:35 min.

17 430 BALAGUE,Albert MA-30 BASSELLA MOTO CLUB SEGRE 01:14:26 7:14 min.

18 360 DACOSTA,Gustavo MA-30 MÓNBIKE CLUB CICLISTA 01:15:15 8:03 min.

19 421 JIMENEZ,Francisco MA-30 SAN ANTONIO CLUB CICLISTA 01:15:22 8:10 min.

20 470 ESTEVEZ,Natali MA-30 BANYOLES. CLUB CICLISTA 01:15:30 8:18 min.

21 376 ZORRILLA,Jose antoni MA-30 MEDINA COMPETICION 01:15:44 8:32 min.

22 398 ASGLEYAS,Ramón MA-30 CHAIN REACTION-BIKE AREA 01:15:47 8:35 min.

23 374 SOLEY,Robert MA-30 FORNELLS DE LA SELVA. CLU 01:15:50 8:38 min.

24 375 HIDALGO,Ivan MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:15:51 8:39 min.

25 474 SOLER,Angel MA-30 SALA SPORT BIKE 01:17:16 10:04 min.

26 388 MORA,Abel MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:17:21 10:09 min.

27 367 SANMARTIN,Jordi MA-30 STARBIKE-GHOST 01:18:04 10:52 min.

28 378 ROTHWELL,Raimond MA-30 FASOL RODI CASTELPACKAGIN 01:19:02 11:50 min.

29 497 FABRES,Antoni MA-30 SALA SPORT BIKE 01:20:14 13:02 min.

30 357 CARNEROS,David MA-30 CHAIN REACTION-BIKE AREA 01:20:29 13:17 min.

31 466 ROMAN,Jorge MA-30 PUNTFRED.BIKE BOI 01:21:26 14:14 min.

32 478 MOLAS,Kenneth MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:22:48 15:36 min.

33 431 RAMON,Juan bautist MA-30 SAN ANTONIO CLUB CICLISTA 01:22:54 15:42 min.

34 409 VALERIO,Miguel angel MA-30 FULL EQUIP ESPORTS 01:23:09 15:57 min.

35 387 CASALS,Sergi MA-30 PRADES.CLUB ESPORTIU BTT 01:24:31 17:19 min.

36 484 CÁCERES,DAVID MA-30 FREEBIKE. CLUB ESPORTIU 01:25:37 18:25 min.

37 468 NAVARRO,OSCAR MA-30 BASOLI 01:28:24 21:12 min.



Clasificación de : FEMINES SUB23

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 306 AGUSTI,Miranda F-S23 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:22:46 min.

2 304 SANCHEZ,Judith F-S23 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:34:10 1 Vts



Clasificación de : FEMINES ELIT

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 309 VILLAR,Anna F-ELI TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:19:28 min.

2 302 PACIOS,Mª mercè F-ELI CONOR SALTOKI BERRIANTZ 01:26:52 7:24 min.

3 311 TUSELL,Mercé F-ELI INTERFLON.BIKE TANDEM 01:29:53 10:25 min.

4 339 VILADOMS,Marta F-ELI ODENA ESPORT CICLISTA 01:26:12 1 Vts

5 305 CATEDRA,Mariona F-ELI AYATS CYCLES 01:32:29 1 Vts

6 318 OBRADORS,Meritxell F-ELI ODENA ESPORT CICLISTA 01:42:40 1 Vts

7 308 MEJIAS,Arantxa F-ELI ODENA ESPORT CICLISTA 01:43:06 1 Vts

8 322 BACHS,Eva F-ELI BASOLI 01:47:10 1 Vts

9 330 CARBONES,Ingrid F-ELI BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 01:51:55 1 Vts


Clasificación por equipos

-----------------------------------------------------------------------------------------


3 DE 3 CLASIFICACIÓN  OPA CATALANA INTERNACIONAL BTT





Tags: catalana internacional, clasificación, internacional, catalana