VII TRIATLON CROS LA ESTANCA DE ALCAÑIZ CLASIFICACION CATEGORIAS

»SI UPAŠ?« SUPER SPRINT TRIATLON BRESTANICA 3 9 2011
FEDERATIA ROMANA DE TRIATLON STR PICTOR CONSTANTIN STAHI 14
LØRDAG DEN 26 JULI MINI TRIATLON – SPONSERES AF

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MUŽI MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ TRIATLON TERMÍN KONÁNÍ NEDĚLE
VII TRIATLON CROS LA ESTANCA DE ALCAÑIZ CLASIFICACION CATEGORIAS
VII TRIATLON CROS LA ESTANCA DE ALCAÑIZ CLASIFICACION MASCULINA

VII TRIATLON CROS "LA ESTANCA" DE ALCAÑIZ

CLASIFICACION CATEGORIAS MASCULINAS

OFICIALES FECHA 28/08/2010

Delegado Técnico JUAN JOSE PEREZ JUSTE HORA DE PUBLICACION

Juez Arbitro JUAN JOSE PEREZ JUSTE 28/08/2010

Responsable Oficiales JUAN JOSE PEREZ JUSTE 20:48 Horas

Inscritos 82

Firma conformidad del

COMITE DE APELACIÓN Finalizaron 76 Juez Arbitro

JUAN JOSE PEREZ JUSTE Retirados 2

TOMAS RAMO MAICAS Descalificados 0

CARLSOS GISBERT MONTANER No presentados 4

DISTANCIAS

Natacion 1000 Kms. Ciclismo 20 Kms. Carrera 6 Kms.

*NF=No finalizado;NP=No presentado; SD=Descalificado

JUNIOR MASCULINO

Dors Nombre Club P. Natacion P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.

al

1 38 VARO MARTI, MANUEL AQUASLAVA-SERVICON 1 0:16:16 1 1:04:46 18,52 1 0:28:03 1:49:05

*NF=No finalizado;NP=No presentado; SD=Descalificado

SUB23 MASCULINO

Dors Nombre Club P. Natacion P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.

al

1 6 HUERTAS IGLESIAS, DAVID BAZ. TRIATLON CIERZO 1 0:15:08 3 1:04:19 18,65 1 0:27:05 1:46:32

2 33 SOLSONA GARCIA, CARLOS TRIATLON BAJO GALLEGO 3 0:18:50 1 1:00:38 19,79 2 0:27:40 1:47:08 0:00:36

3 20 CALAVERA EZQUERRA, VICTOR CLUB TRIATLON CASPE 5 0:22:36 2 1:01:32 19,50 3 0:29:18 1:53:26 0:06:54

4 44 BARRIOS LAFRAGÜETA, MIGUEL LICENCIA DE UN DIA 2 0:15:37 5 1:11:24 16,80 4 0:29:44 1:56:45 0:10:13

5 72 SANCHEZ MARQUINA, DANIEL LICENCIA DE UN DIA 4 0:20:28 7 1:16:29 15,68 5 0:32:17 2:09:14 0:22:42

6 60 MAIRAL PEREZ, CESAR JULIAN LICENCIA DE UN DIA 6 0:23:35 6 1:14:53 16,02 6 0:34:12 2:12:40 0:26:08

7 48 FELEZ TORRES, DANIEL LICENCIA DE UN DIA 7 0:27:15 4 1:11:19 16,82 7 0:35:15 2:13:49 0:27:17

VETERANOS 1 MASCULINO *NF=No finalizado;NP=No presentado; SD=Descalificado

Dors Nombre Club P. Natacion P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.

al

1 4 SAGUE MARTINEZ, RAUL TRAGAMILLAS 7 0:22:18 2 0:53:37 22,38 2 0:26:31 1:42:26

2 37 VARO DOMINGUEZ, MANUEL AQUASLAVA-SERVICON 2 0:18:18 3 0:58:03 20,67 6 0:27:49 1:44:10 0:01:44

3 40 VILLARROYA MARTINEZ, JOSE RAMON TRAGAMILLAS 6 0:22:10 1 0:53:05 22,60 10 0:30:17 1:45:32 0:03:06

4 24 GRAUS ARANDA, JUAN CARLOS DUATLON FONCASA-CALATAYUD 4 0:19:46 6 0:59:35 20,13 1 0:26:25 1:45:46 0:03:20

5 19 BUENO GONI, JOSE MIGUEL EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA 1 0:16:47 9 1:03:07 19,01 7 0:28:11 1:48:05 0:05:39

6 78 RAMON IBAÑEZ, OSCAR C E. INEF LLEIDA 3 0:19:12 5 0:59:34 20,14 9 0:29:36 1:48:22 0:05:56

7 10 GIL CUARTERO, ROBERTO CLUB TRIATLON BOMBEROS ZARAGOZA 12 0:23:20 4 0:59:24 20,20 3 0:27:05 1:49:49 0:07:23

8 30 RAMO MAICAS, JOAQUIN TRAGAMILLAS 9 0:22:27 7 1:00:48 19,73 16 0:32:18 1:55:33 0:13:07

9 8 OMEDES ARIÑO, MANUEL TRAGAMILLAS 13 0:23:26 12 1:06:12 18,12 5 0:27:34 1:57:12 0:14:46

10 12 GARCES LAHERAS, DAVID CLUB TRIATLON CASPE 18 0:28:22 8 1:03:04 19,02 4 0:27:06 1:58:32 0:16:06

11 62 OLIVER CASIMIRO, JUAN CARLOS LICENCIA DE UN DIA 15 0:25:59 11 1:05:27 18,33 13 0:30:50 2:02:16 0:19:50

12 15 MATOSAS MOLES, JOSE LUIS TRAGAMILLAS 19 0:29:03 10 1:04:06 18,72 8 0:29:25 2:02:34 0:20:08

13 73 SANCHO MARTIN, EDUARDO LICENCIA DE UN DIA 8 0:22:20 16 1:08:50 17,43 14 0:31:29 2:02:39 0:20:13

14 11 GUERRA BOZAL, LUIS ANTONIO EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA 5 0:21:33 17 1:09:16 17,32 15 0:31:52 2:02:41 0:20:15

15 25 HUERTAS CLEMENTE, ANTONIO BAZ. TRIATLON CIERZO 10 0:22:33 13 1:07:31 17,77 17 0:33:02 2:03:06 0:20:40

16 16 MARTINEZ ESTEBAN, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 11 0:23:15 14 1:08:41 17,47 20 0:37:16 2:09:12 0:26:46

17 51 GALENDE GUERRA, ISAIAS LICENCIA DE UN DIA 20 0:30:07 15 1:08:47 17,44 18 0:33:37 2:12:31 0:30:05

18 69 ROMERO GIMENEZ, LUIS MIGUEL LICENCIA DE UN DIA 14 0:25:46 19 1:16:53 15,60 11 0:30:30 2:13:09 0:30:43

19 17 SENLI AGUT, JOSE MIGUEL TRAGAMILLAS 16 0:26:32 18 1:12:11 16,62 19 0:35:19 2:14:02 0:31:36

20 45 DELGADO GARCIA, JUAN CARLOS LICENCIA DE UN DIA 17 0:26:59 20 1:18:41 15,25 12 0:30:32 2:16:12 0:33:46

VII TRIATLON CROS "LA ESTANCA" DE ALCAÑIZ

Págin 1

NF 28 QUEROL MONFIL, ALFONSO FERMIN INDEPENDIENTE 0:29:06 0:00:00 0:00:00

NF 29 QUILEZ PURAS, JAVIER EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA 0:15:10 0:00:00 0:00:00

VETERANOS 2 MASCULINO *NF=No finalizado;NP=No presentado; SD=Descalificado

Dors Nombre Club P. Natacion P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.

al

1 65 PEREZ ALIAGA, FRANCISCO JAVIER LICENCIA DE UN DIA 1 0:16:27 3 1:23:39 14,34 1 0:33:45 2:13:51

2 52 GARCIA FUERTES, ALFONSO LICENCIA DE UN DIA 3 0:29:59 1 1:13:02 16,43 2 0:36:04 2:19:05 0:05:14

3 57 JIMENEZ RUIZ, ISIDRO LICENCIA DE UN DIA 2 0:26:05 2 1:20:42 14,86 3 0:39:03 2:25:50 0:11:59

VII TRIATLON CROS "LA ESTANCA" DE ALCAÑIZ

Págin 2


ZAGREBAČKI TRIATLONSKI SAVEZ TRG SPORTOVA 11 10000 ZAGREB URBROJ


Tags: alcañiz clasificacion, de alcañiz, alcañiz, categorias, clasificacion, estanca, triatlon