G IPUZKOAKO IGERIKETA FEDERAKUNTZA FEDERACIÓN GIPUZKOANA DE NATACIÓN ANOETA

AURKEZTEKO AZKEN EGUNA IRAGARKI HAU GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN
BATZAR NAGUSIEI BERRI EMATEA GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU SEKTORE
EZAUGARRI TEKNIKOEN AGIRIA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO OGASUN ETA FINANTZA

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE BALONMANO GIPUZKOAKO ESKUBALOI FEDERAZIOA AUTORIZACIÓN DE
FEDERACION GUIPUZCOANA DE FUTBOL GIPUZKOAKO FUTBOL FEDERAKUNTZA INFORME
G IPUZKOAKO EUSKAL PILOTA FEDERAZIOA 51 ENRIQUE ABRIL ERREBOTE

II OPEN MASTER ZARAUTZ (BABY-AUTO SARIA)

GG IPUZKOAKO IGERIKETA FEDERAKUNTZA FEDERACIÓN GIPUZKOANA DE NATACIÓN ANOETA
IPUZKOAKO IGERIKETA FEDERAKUNTZA Federación Gipuzkoana de Natación

Anoeta Pasealekua, 5 – 20014 DONOSTIA (Gipuzkoa) Tfno. 943 46 95 36 Fax: 943 46 56 88

http://www.igeri.net email: [email protected]



II OPEN MASTER ZARAUTZ (BABY-AUTO SARIA)

1ª sesi¢n. Fecha: 17/03/12. Hora: 16:00


Prueba Nº 1, 200 M. LIBRE FEMENINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 291433820 MARIAN ELIO VILLANUEVA 67 ANAITAS S/T

2 334376800 PALOMA JIMENEZ SANCHEZ 70 ANAITAS S/T

3 340941000 YOLANDA PASTOR URDANGARIN 78 BURUNTZ S/T

4 722480740 MIREN LOREA GOIKOETXEA 57 ONDARRU 3.22.87 25-E 3.22.68

5 724822570 IDOIA BASTIDA SEGUES 79 ZARAUTZ 3.16.20 25-M 3.16.20

6 724284560 LOURDES AGUIRRE AZPEITIA 58 ZARAUTZ 3.16.14 25-E 3.15.95

7 723130530 JOANA OSA LARRUZEA 80 ONDARRU 3.10.04 25-E 3.09.85

8 724763500 LEIRE LEIZAOLA CARDESA 81 ZARAUTZ 2.55.00 25-M 2.55.00

9 157978310 NATIVIDAD IRAIZOZ SANZOL 55 ZARAUTZ 2.54.09 25-E 2.53.90

10 788786440 IRAIDE BURGOA BERISTAIN 83 ONDARRU 2.41.29 25-E 2.41.10

11 153756370 EVA MARIA UGARTE OROZCO 65 ZARAUTZ 2.38.94 25-E 2.38.75

12 441305090 ENERITZ GARMENDIA ITURRIA 78 ZARAUTZ 2.32.94 25-M 2.32.94

13 724988430 NEREA EGIA LARRINAGA 85 FORTUNA 2.32.24 25-E 2.32.05

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 2, 200 M. LIBRE MASCULINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 441657010 ARKAITZ BARRIOLA AZALDEGUI 75 FORTUNA S/T

2 158756720 CELESTINO OLAIZOLA 50 EASO S/T

3 441564470 GORKA FERNANDEZ GOMEZ 87 BURUNTZ S/T

4 441605970 IMANOL GUERRA ARNEDO 87 BURUNTZ S/T

5 441689350 JAVIER MIGUEL BENEDITED 77 BURUNTZ S/T

6 152575990 XABIER GARRIDO YEROBI 72 BIDASOA S/T

7 724438190 JOSE LUIS AYESTARAN ECHAVE 69 ZARAUTZ 3.07.27 25-M 3.07.27

8 157718650 RAMON UGARTE LILLY 49 ZARAUTZ 3.02.39 25-E 3.02.20

9 158821200 JESUS MARIA GARMENDIA 50 ZARAUTZ 2.57.96 25-E 2.57.77

10 162421870 FRANCISCO PABLO IZAGA 57 JUDIZME 2.55.65 25-M 2.55.65

11 724437090 JON ZUBIZARRETA LARRAÑAGA 69 ZARAUTZ 2.54.35 25-M 2.54.35

12 724905170 IÑIGO FUENTE OYARZABAL 80 EASO 2.50.30 25-M 2.50.30

13 441545810 JON ANDER SOLIS FERNANDEZ 80 EASO 2.50.20 25-M 2.50.20

14 724426810 IÑIGO EIZAGUIRRE 68 ZARAUTZ 2.50.00 25-M 2.50.00

15 159407920 JOSE IGNACIO LUZARRAGA 59 FORTUNA 2.49.76 25-M 2.49.76

16 441506370 DAVID MONTERO MILLA 76 ZARAUTZ 2.45.00 25-M 2.45.00

17 724356300 JOSE MANUEL MARTINEZ 64 ZARAUTZ 2.43.62 25-M 2.43.62

18 340808430 JUAN VICENTE MARTIN BAÑOS 67 BURUNTZ 2.39.92 25-M 2.39.92

19 789050740 IKER EGAÑA URRESTI 80 ONDARRU 2.39.98 25-E 2.39.79

20 153544020 MARIO UGARTE MAIZTEGI 57 ZARAUTZ 2.37.45 25-E 2.37.26

21 159154040 JOSE AGUSTIN ESTEBAN 56 ZARAUTZ 2.32.51 25-E 2.32.32

22 789050400 IKER OSA ARRASATE 80 ONDARRU 2.29.42 25-E 2.29.23

23 724426830 GORKA ARREGUI GAZTAÑAGA 71 ZARAUTZ 2.25.52 25-E 2.25.33

24 162669860 IÑIGO ARIZTI COMPAÑON 62 JUDIZME 2.22.22 25-M 2.22.22

25 725060120 ANDER LAZCANO LETAMENDI 85 BURUNTZ 2.21.30 25-M 2.21.30

26 445538820 IGNACIO MUGURUZA URANGA 76 BIDASOA 2.20.80 25-E 2.20.61

27 159903410 RAFAEL LOYOLA IRIONDO 66 FORTUNA 2.18.53 25-E 2.18.34

28 724442430 ENEKO LARRAÑAGA ISASTI 81 ZARAUTZ 2.16.00 25-M 2.16.00

29 162879130 HEKTOR LLANOS BURGUERA 72 ZARAUTZ 2.12.00 25-M 2.12.00

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 3, 50 M. ESPALDA FEMENINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 340908990 ELENA VELAZQUEZ LOPEZ 69 FORTUNA S/T

2 724127170 MARIA ROSARIO TOMASENA 46 EASO S/T

3 159452420 ROSA LORENZO ANZA 59 FORTUNA S/T

4 162581240 ARANTZA ARSUAGA MARTINEZ 61 JUDIZME 42.50 25-M 42.50

5 723166160 DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 ONDARRU 38.61 25-M 38.61

6 162592040 ANA LZ. ABERASTURI 61 JUDIZME 38.40 25-M 38.40

7 441546820 JUNKAL IRIGOIEN BAZAN 80 EASO 33.90 25-M 33.90

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 4, 50 M. ESPALDA MASCULINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 340981290 IÑAKI ESPARZA ENRIQUEZ 70 FORTUNA S/T

2 151388080 ALEJANDRO MENDIVIL BILBAO 45 FORTUNA 57.73 25-E 57.44

3 340810390 FELICIANO ARREGUI HERRERO 67 FORTUNA 53.24 25-M 53.24

4 724579050 JESUS MARIA SASTRE 87 FORTUNA 37.97 25-E 37.68

5 340811390 MANUEL ARANGUREN 68 ZARAUTZ 32.34 25-M 32.34

6 441460050 GOTZON VIDAURRE ARIZABALO 74 FORTUNA 32.55 25-E 32.26

7 727283230 IBON ALBERDI ZUBILLAGA 78 ALOÑAME 31.45 25-M 31.45

8 727283220 KEPA ALBERDI ZUBILLAGA 82 ALOÑAME 29.33 25-M 29.33

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 6, 100 M. MARIPOSA MASCULINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 357775300 MIKEL AZCUE CAMINO 74 ZARAUTZ 1.04.60 25-M 1.04.60

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 7, 50 M. BRAZA FEMENINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 724880500 AMAGOIA FDEZ. DE LEZEA 90 BURUNTZ S/T

2 724127170 MARIA ROSARIO TOMASENA 46 EASO S/T

3 441506810 CAROLINA RINCON ZUBELDIA 73 EASO 1.10.50 25-M 1.10.50

4 724686900 ANE EGIA MOCOROA 78 EASO 50.76 25-E 50.47

5 162581240 ARANTZA ARSUAGA MARTINEZ 61 JUDIZME 48.60 25-M 48.60

6 162592040 ANA LZ. ABERASTURI 61 JUDIZME 47.30 25-M 47.30

7 724795340 LORENA GARAYOA TELLETXEA 78 FORTUNA 45.14 25-E 44.85

8 446793570 ESTHER FZ. GARAYALDE 76 JUDIZME 43.52 25-M 43.52

9 357719170 SARA ALONSO PINILLA 71 EASO 43.30 25-M 43.30

10 157978310 NATIVIDAD IRAIZOZ SANZOL 55 ZARAUTZ 42.14 25-M 42.14

11 341079080 ADRIANA CAMPOY MEZQUITA 71 ZARAUTZ 39.49 25-E 39.20

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 8, 50 M. BRAZA MASCULINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 340981290 IÑAKI ESPARZA ENRIQUEZ 70 FORTUNA S/T

2 152575990 XABIER GARRIDO YEROBI 72 BIDASOA S/T

3 157718650 RAMON UGARTE LILLY 49 ZARAUTZ 43.66 25-E 43.37

4 159351220 XABIER JAUREGI ZALAKAIN 60 EASO 41.55 25-E 41.26

5 724760450 IÑIGO DOMINGO OTERO 81 EASO 38.20 25-M 38.20

6 340811390 MANUEL ARANGUREN 68 ZARAUTZ 33.54 25-M 33.54

7 727487120 IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN 84 JUDIZME 33.10 25-M 33.10

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 9, 100 M. LIBRE FEMENINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 445574310 AINARA PACHECO SANCHEZ 82 FORTUNA S/T

2 724795340 LORENA GARAYOA TELLETXEA 78 FORTUNA S/T

3 441482070 MARIA PILAR BODEGAS PRIETO 73 BURUNTZ S/T

4 291433820 MARIAN ELIO VILLANUEVA 67 ANAITAS S/T

5 341099140 NOEMI MONTERO SISTIAGA 71 BURUNTZ S/T

6 334376800 PALOMA JIMENEZ SANCHEZ 70 ANAITAS S/T

7 340941000 YOLANDA PASTOR URDANGARIN 78 BURUNTZ S/T

8 441506810 CAROLINA RINCON ZUBELDIA 73 EASO 2.00.04 25-M 2.00.04

9 722480740 MIREN LOREA GOIKOETXEA 57 ONDARRU 1.33.64 25-E 1.33.45

10 724822570 IDOIA BASTIDA SEGUES 79 ZARAUTZ 1.30.07 25-M 1.30.07

11 724284560 LOURDES AGUIRRE AZPEITIA 58 ZARAUTZ 1.27.08 25-E 1.26.89

12 723130530 JOANA OSA LARRUZEA 80 ONDARRU 1.26.95 25-E 1.26.76

13 724763500 LEIRE LEIZAOLA CARDESA 81 ZARAUTZ 1.23.00 25-M 1.23.00

14 723166160 DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 ONDARRU 1.15.91 25-M 1.15.91

15 724988430 NEREA EGIA LARRINAGA 85 FORTUNA 1.14.12 25-E 1.13.93

16 446793570 ESTHER FZ. GARAYALDE 76 JUDIZME 1.12.60 25-M 1.12.60

17 341079080 ADRIANA CAMPOY MEZQUITA 71 ZARAUTZ 1.12.00 25-M 1.12.00

18 153756370 EVA MARIA UGARTE OROZCO 65 ZARAUTZ 1.12.12 25-E 1.11.93

19 788786440 IRAIDE BURGOA BERISTAIN 83 ONDARRU 1.11.81 25-E 1.11.62

20 441305090 ENERITZ GARMENDIA ITURRIA 78 ZARAUTZ 1.10.67 25-E 1.10.48

21 441546820 JUNKAL IRIGOIEN BAZAN 80 EASO 1.05.00 25-M 1.05.00

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 10, 100 M. LIBRE MASCULINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 159151030 AGUSTIN YEROBI LOPEZ 56 FORTUNA S/T

2 151388080 ALEJANDRO MENDIVIL BILBAO 45 FORTUNA S/T

3 441657010 ARKAITZ BARRIOLA AZALDEGUI 75 FORTUNA S/T

4 158756720 CELESTINO OLAIZOLA 50 EASO S/T

5 441564470 GORKA FERNANDEZ GOMEZ 87 BURUNTZ S/T

6 441460050 GOTZON VIDAURRE ARIZABALO 74 FORTUNA S/T

7 441605970 IMANOL GUERRA ARNEDO 87 BURUNTZ S/T

8 441689350 JAVIER MIGUEL BENEDITED 77 BURUNTZ S/T

9 159962750 JOSE LUIS SEVILLANO 67 BURUNTZ S/T

10 514069930 MARCO POSTIGO IMAZ 71 FORTUNA S/T

11 157991580 MARIO SANCHEZ TRUEBA 55 ANAITAS S/T

12 334422260 MIKEL SARALEGUI ALBIRA 73 ANAITAS S/T

13 291513710 OSCAR CORREDOR NASARRE 68 ANAITAS S/T

14 961771600 RAFAEL CRESPO VALLEJO 44 FORTUNA S/T

15 153950740 IBAN OJEA UGARTE 81 ALOÑAME 1.25.24 25-M 1.25.24

16 158821200 JESUS MARIA GARMENDIA 50 ZARAUTZ 1.25.41 25-E 1.25.22

17 724438190 JOSE LUIS AYESTARAN ECHAVE 69 ZARAUTZ 1.24.45 25-E 1.24.26

18 162421870 FRANCISCO PABLO IZAGA 57 JUDIZME 1.18.71 25-M 1.18.71

19 724714060 IÑIGO ARIAS RODRIGUEZ 78 EASO 1.17.70 25-M 1.17.70

20 340808430 JUAN VICENTE MARTIN BAÑOS 67 BURUNTZ 1.17.33 25-M 1.17.33

21 153683300 JON IÑAKI GABILONDO 63 EASO 1.17.02 25-M 1.17.02

22 159947850 XABIER ERRANDONEA ULAZIA 67 FORTUNA 1.16.48 25-E 1.16.29

23 724356300 JOSE MANUEL MARTINEZ 64 ZARAUTZ 1.16.40 25-E 1.16.21

24 159407920 JOSE IGNACIO LUZARRAGA 59 FORTUNA 1.16.14 25-E 1.15.95

25 153552870 IÑIGO FRANCISCO UNAMUNO 57 ZARAUTZ 1.15.86 25-E 1.15.67

26 441545810 JON ANDER SOLIS FERNANDEZ 80 EASO 1.15.04 25-M 1.15.04

27 724905170 IÑIGO FUENTE OYARZABAL 80 EASO 1.15.03 25-M 1.15.03

28 724437090 JON ZUBIZARRETA LARRAÑAGA 69 ZARAUTZ 1.15.19 25-E 1.15.00

29 159351220 XABIER JAUREGI ZALAKAIN 60 EASO 1.14.52 25-E 1.14.33

30 724426810 IÑIGO EIZAGUIRRE 68 ZARAUTZ 1.14.48 25-E 1.14.29

31 724579050 JESUS MARIA SASTRE 87 FORTUNA 1.14.36 25-E 1.14.17

32 726776320 JON JOSEBA OTEIZA GALAIN 77 FORTUNA 1.13.89 25-E 1.13.70

33 152530220 JAVIER CUEVAS MAZO 70 BIDASOA 1.10.54 25-E 1.10.35

34 789050740 IKER EGAÑA URRESTI 80 ONDARRU 1.10.51 25-E 1.10.32

35 153544020 MARIO UGARTE MAIZTEGI 57 ZARAUTZ 1.09.93 25-E 1.09.74

36 159154040 JOSE AGUSTIN ESTEBAN 56 ZARAUTZ 1.09.30 25-M 1.09.30

37 725060120 ANDER LAZCANO LETAMENDI 85 BURUNTZ 1.07.90 25-M 1.07.90

38 789050400 IKER OSA ARRASATE 80 ONDARRU 1.06.30 25-M 1.06.30

39 162669860 IÑIGO ARIZTI COMPAÑON 62 JUDIZME 1.05.88 25-M 1.05.88

40 724760450 IÑIGO DOMINGO OTERO 81 EASO 1.05.20 25-M 1.05.20

41 052277880 MIKEL SEMINARIO MENDIZABAL 58 FORTUNA 1.05.14 25-E 1.04.95

42 724426830 GORKA ARREGUI GAZTAÑAGA 71 ZARAUTZ 1.05.06 25-E 1.04.87

43 159903410 RAFAEL LOYOLA IRIONDO 66 FORTUNA 1.04.18 25-E 1.03.99

44 445538820 IGNACIO MUGURUZA URANGA 76 BIDASOA 1.03.70 25-E 1.03.51

45 725834130 ULISES GALDOS MENDIA 82 ALOÑAME 1.03.13 25-E 1.02.94

46 724442430 ENEKO LARRAÑAGA ISASTI 81 ZARAUTZ 1.02.48 25-E 1.02.29

47 357775300 MIKEL AZCUE CAMINO 74 ZARAUTZ 1.02.00 25-M 1.02.00

48 724709490 JESUS APELLANIZ ZUBIRI 77 FORTUNA 1.01.57 25-E 1.01.38

49 162879130 HEKTOR LLANOS BURGUERA 72 ZARAUTZ 1.01.00 25-M 1.01.00

50 727487120 IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN 84 JUDIZME 59.91 25-M 59.91

51 727283220 KEPA ALBERDI ZUBILLAGA 82 ALOÑAME 58.49 25-M 58.49

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 11, 4X50 M. ESTILOS MIXTOS, 1992 & -


Nº C¢d. - Nombre Club T. real M.-C TC. 25-M

1 0131 ANAITASUNA S.D. S/T

2 1335 BURUNTZALDEA I. A S/T

3 1335 BURUNTZALDEA I. B S/T

4 0624 ONDARRU IGERI T S/T

5 0147 EASO C.N. A 2.31.98 25-E 2.31.79

6 0147 EASO C.N. B 2.31.98 25-E 2.31.79

7 0108 JUDIZMENDI C.N. 2.18.25 25-M 2.18.25

8 0242 ZARAUTZ BALEA I A 2.11.55 25-E 2.11.36

9 0242 ZARAUTZ BALEA I B 2.11.55 25-E 2.11.36

10 0242 ZARAUTZ BALEA I C 2.11.55 25-E 2.11.36

11 0123 FORTUNA C.D. A 2.01.15 25-E 2.00.96

12 0123 FORTUNA C.D. B 2.01.15 25-E 2.00.96

13 0123 FORTUNA C.D. C 2.01.15 25-E 2.00.96

14 0123 FORTUNA C.D. D 2.01.15 25-E 2.00.96

___________________________________________________________________________
































II OPEN MASTER ZARAUTZ (BABY-AUTO SARIA)

2ª sesi¢n. Fecha: 18/03/12. Hora: 10:00


Prueba Nº 12, 100 M. ESTILOS IND. FEMENINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 724880500 AMAGOIA FDEZ. DE LEZEA 90 BURUNTZ S/T

2 723166160 DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 ONDARRU S/T

3 723130530 JOANA OSA LARRUZEA 80 ONDARRU S/T

4 441439790 LAURA IGEA FUENTES 72 BURUNTZ S/T

5 Y03561200 MANUELA SCHILLING 82 FORTUNA S/T

6 153575550 MARIA ARRATE URANGA 60 ONDARRU S/T

7 722480740 MIREN LOREA GOIKOETXEA 57 ONDARRU S/T

8 340941000 YOLANDA PASTOR URDANGARIN 78 BURUNTZ S/T

9 724284560 LOURDES AGUIRRE AZPEITIA 58 ZARAUTZ 1.51.20 25-M 1.51.20

10 162592040 ANA LZ. ABERASTURI 61 JUDIZME 1.31.23 25-M 1.31.23

11 446793570 ESTHER FZ. GARAYALDE 76 JUDIZME 1.24.90 25-M 1.24.90

12 788786440 IRAIDE BURGOA BERISTAIN 83 ONDARRU 1.20.45 25-M 1.20.45

13 341079080 ADRIANA CAMPOY MEZQUITA 71 ZARAUTZ 1.19.24 25-E 1.19.05

14 724988430 NEREA EGIA LARRINAGA 85 FORTUNA 1.18.20 25-E 1.18.01

15 441546820 JUNKAL IRIGOIEN BAZAN 80 EASO 1.15.13 25-M 1.15.13

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 13, 100 M. ESTILOS IND. MASCULINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 159151030 AGUSTIN YEROBI LOPEZ 56 FORTUNA S/T

2 151388080 ALEJANDRO MENDIVIL BILBAO 45 FORTUNA S/T

3 441460050 GOTZON VIDAURRE ARIZABALO 74 FORTUNA S/T

4 340981290 IÑAKI ESPARZA ENRIQUEZ 70 FORTUNA S/T

5 334422260 MIKEL SARALEGUI ALBIRA 73 ANAITAS S/T

6 961771600 RAFAEL CRESPO VALLEJO 44 FORTUNA S/T

7 159903410 RAFAEL LOYOLA IRIONDO 66 FORTUNA S/T

8 157718650 RAMON UGARTE LILLY 49 ZARAUTZ 1.41.61 25-E 1.41.42

9 152530220 JAVIER CUEVAS MAZO 70 BIDASOA 1.26.18 25-E 1.25.99

10 724426810 IÑIGO EIZAGUIRRE 68 ZARAUTZ 1.25.00 25-M 1.25.00

11 159351220 XABIER JAUREGI ZALAKAIN 60 EASO 1.23.82 25-E 1.23.63

12 724760450 IÑIGO DOMINGO OTERO 81 EASO 1.15.02 25-M 1.15.02

13 724442430 ENEKO LARRAÑAGA ISASTI 81 ZARAUTZ 1.14.86 25-E 1.14.67

14 162669860 IÑIGO ARIZTI COMPAÑON 62 JUDIZME 1.14.32 25-M 1.14.32

15 162879130 HEKTOR LLANOS BURGUERA 72 ZARAUTZ 1.10.00 25-M 1.10.00

16 357775300 MIKEL AZCUE CAMINO 74 ZARAUTZ 1.05.92 25-E 1.05.73

17 727283220 KEPA ALBERDI ZUBILLAGA 82 ALOÑAME 1.04.87 25-M 1.04.87

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 14, 50 M. MARIPOSA FEMENINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 441439790 LAURA IGEA FUENTES 72 BURUNTZ S/T

2 725766510 EIDER KALTZAKORTA BEITIA 83 FORTUNA 44.87 25-E 44.58

3 162581240 ARANTZA ARSUAGA MARTINEZ 61 JUDIZME 40.20 25-M 40.20

4 157978310 NATIVIDAD IRAIZOZ SANZOL 55 ZARAUTZ 39.91 25-E 39.62

5 441546820 JUNKAL IRIGOIEN BAZAN 80 EASO 33.30 25-M 33.30

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 15, 50 M. MARIPOSA MASCULINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 340808430 JUAN VICENTE MARTIN BAÑOS 67 BURUNTZ S/T

2 961771600 RAFAEL CRESPO VALLEJO 44 FORTUNA S/T

3 159903410 RAFAEL LOYOLA IRIONDO 66 FORTUNA S/T

4 153552870 IÑIGO FRANCISCO UNAMUNO 57 ZARAUTZ 40.00 25-M 40.00

5 724437090 JON ZUBIZARRETA LARRAÑAGA 69 ZARAUTZ 40.00 25-M 40.00

6 724426830 GORKA ARREGUI GAZTAÑAGA 71 ZARAUTZ 34.17 25-E 33.88

7 052277880 MIKEL SEMINARIO MENDIZABAL 58 FORTUNA 31.77 25-E 31.48

8 340811390 MANUEL ARANGUREN 68 ZARAUTZ 30.98 25-E 30.69

9 727283230 IBON ALBERDI ZUBILLAGA 78 ALOÑAME 28.97 25-M 28.97

10 724709490 JESUS APELLANIZ ZUBIRI 77 FORTUNA 28.74 25-M 28.74

11 357775300 MIKEL AZCUE CAMINO 74 ZARAUTZ 28.33 25-M 28.33

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 16, 100 M. BRAZA FEMENINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 724880500 AMAGOIA FDEZ. DE LEZEA 90 BURUNTZ S/T

2 Y03561200 MANUELA SCHILLING 82 FORTUNA S/T

3 441305090 ENERITZ GARMENDIA ITURRIA 78 ZARAUTZ 1.37.90 25-M 1.37.90

4 357719170 SARA ALONSO PINILLA 71 EASO 1.35.20 25-M 1.35.20

5 341079080 ADRIANA CAMPOY MEZQUITA 71 ZARAUTZ 1.26.30 25-E 1.26.11

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 17, 100 M. BRAZA MASCULINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 158756720 CELESTINO OLAIZOLA 50 EASO S/T

2 445517910 JUAN CARLOS GONZALEZ 75 BIDASOA 1.43.94 25-E 1.43.75

3 159351220 XABIER JAUREGI ZALAKAIN 60 EASO 1.35.03 25-M 1.35.03

4 727487120 IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN 84 JUDIZME 1.14.20 25-M 1.14.20

___________________________________________________________________________

Prueba Nº 18, 50 M. LIBRE FEMENINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 340908990 ELENA VELAZQUEZ LOPEZ 69 FORTUNA S/T

2 181969760 GARBIÑE REKARTE GUTIERREZ 62 ANAITAS S/T

3 712806460 HENAR ALCALDE HERAS 82 FORTUNA S/T

4 441482070 MARIA PILAR BODEGAS PRIETO 73 BURUNTZ S/T

5 724127170 MARIA ROSARIO TOMASENA 46 EASO S/T

6 341099140 NOEMI MONTERO SISTIAGA 71 BURUNTZ S/T

7 340941000 YOLANDA PASTOR URDANGARIN 78 BURUNTZ S/T

8 159452420 ROSA LORENZO ANZA 59 FORTUNA 47.66 25-E 47.37

9 441506810 CAROLINA RINCON ZUBELDIA 73 EASO 44.95 25-E 44.66

10 722480740 MIREN LOREA GOIKOETXEA 57 ONDARRU 42.00 25-M 42.00

11 724686900 ANE EGIA MOCOROA 78 EASO 41.80 25-E 41.51

12 724822570 IDOIA BASTIDA SEGUES 79 ZARAUTZ 39.00 25-M 39.00

13 153575550 MARIA ARRATE URANGA 60 ONDARRU 38.98 25-M 38.98

14 724284560 LOURDES AGUIRRE AZPEITIA 58 ZARAUTZ 39.26 25-E 38.97

15 723130530 JOANA OSA LARRUZEA 80 ONDARRU 38.78 25-M 38.78

16 725766510 EIDER KALTZAKORTA BEITIA 83 FORTUNA 37.29 25-E 37.00

17 159653550 ANA MARIA GOENAGA ZUBIA 63 FORTUNA 37.23 25-E 36.94

18 456204090 ARANTZAZU GARCIA LECUE 75 EASO 36.20 25-M 36.20

19 724988430 NEREA EGIA LARRINAGA 85 FORTUNA 36.30 25-E 36.01

20 162592040 ANA LZ. ABERASTURI 61 JUDIZME 35.70 25-M 35.70

21 724763500 LEIRE LEIZAOLA CARDESA 81 ZARAUTZ 35.36 25-M 35.36

22 357719170 SARA ALONSO PINILLA 71 EASO 35.20 25-M 35.20

23 723166160 DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 ONDARRU 35.13 25-M 35.13

24 724795340 LORENA GARAYOA TELLETXEA 78 FORTUNA 35.35 25-E 35.06

25 162581240 ARANTZA ARSUAGA MARTINEZ 61 JUDIZME 34.10 25-M 34.10

26 446793570 ESTHER FZ. GARAYALDE 76 JUDIZME 32.74 25-M 32.74

27 153756370 EVA MARIA UGARTE OROZCO 65 ZARAUTZ 32.58 25-E 32.29

28 441305090 ENERITZ GARMENDIA ITURRIA 78 ZARAUTZ 32.19 25-M 32.19

29 788786440 IRAIDE BURGOA BERISTAIN 83 ONDARRU 31.04 25-E 30.75

___________________________________________________________________________


Prueba Nº 19, 50 M. LIBRE MASCULINOS, 1992 & -


Nº Licencia Nombre nadador A¤o Club T. real M.-C TC. 25-M

1 159151030 AGUSTIN YEROBI LOPEZ 56 FORTUNA S/T

2 441657010 ARKAITZ BARRIOLA AZALDEGUI 75 FORTUNA S/T

3 158756720 CELESTINO OLAIZOLA 50 EASO S/T

4 441564470 GORKA FERNANDEZ GOMEZ 87 BURUNTZ S/T

5 446142790 GUSTAVO ITARTE ESCORS 76 ANAITAS S/T

6 441605970 IMANOL GUERRA ARNEDO 87 BURUNTZ S/T

7 441703640 IOSU IÑURRATEGI VALLEJO 76 FORTUNA S/T

8 441674540 IVAN MACAZAGA GRANADO 80 BURUNTZ S/T

9 159962750 JOSE LUIS SEVILLANO 67 BURUNTZ S/T

10 514069930 MARCO POSTIGO IMAZ 71 FORTUNA S/T

11 334422260 MIKEL SARALEGUI ALBIRA 73 ANAITAS S/T

12 052774100 DANIEL SANCHEZ PORTAL 70 EASO 50.40 25-M 50.40

13 157718650 RAMON UGARTE LILLY 49 ZARAUTZ 41.13 25-E 40.84

14 159282060 JOSE ANGEL ELIZAZU 58 FORTUNA 40.38 25-E 40.09

15 151388080 ALEJANDRO MENDIVIL BILBAO 45 FORTUNA 40.20 25-E 39.91

16 158991450 JESUS GOROSPE OSINALDE 53 FORTUNA 38.56 25-E 38.27

17 153958470 CARLOS HERRAIZ FERNANDEZ 75 ZARAUTZ 38.00 25-M 38.00

18 724438190 JOSE LUIS AYESTARAN ECHAVE 69 ZARAUTZ 37.05 25-E 36.76

19 158821200 JESUS MARIA GARMENDIA 50 ZARAUTZ 36.58 25-E 36.29

20 724714060 IÑIGO ARIAS RODRIGUEZ 78 EASO 36.03 25-M 36.03

21 441545810 JON ANDER SOLIS FERNANDEZ 80 EASO 36.03 25-M 36.03

