45 SILVESTROVSKÝ BĚH MAŠKOVOU ZAHRADOU TURNOV VÝSLEDKY 2018








Radek Adamíčko z AC Turnov - vítěz 30

45. SILVESTROVSKÝ BĚH MAŠKOVOU ZAHRADOU - TURNOV

VÝSLEDKY 2018

výsledky hlavního závodu jsou opravené


Nejmladší děti, nar. 2015 a mladší – trať 50m–cílová část In-line okruhu

poř. číslo jméno r. nar. oddíl/škola/město čas

společný rozběh, dodatečně výsledkově rozděleno na kategorii : dívky / chlapci

dívky

1. 56 Lodrová Amélie 2015 TJ Auto škoda MB 15,4 sec.

2. 36 Horáková Hana 2015 Turnov 15,8

3. 13 Čivrná Karolína 2015 Semily 16,1

76 Komárková Anna 2015 Pelešany 16,1

4. 80 Jirásková Vendula 2015 Ohrazenice 22,3

chlapci

1. 31 Pánek Filip 2015 Jablonec n.N. 13,5

2. 69 Šelemberg Vít 2015 Přepeře/?/ 14,4

3. 10 Cihlář Michal 2015 AC Turnov 16,8

Děti, nar. 2013 -14 - trať 100 m ––cílová část In-line okruhu

Chlapci:

poř. číslo Rok.nar. čas

1. 57 Bašta David 2013 AC Turnov 20,1 sec.

2. 11 Bureš Petr 2014 HC Turnov/Mokrý 20,8

3. 49 Pachota Rosťa 2013 HC Turnov 21,1

4. 9 Cihlář Jan 2013 AC Turnov 23,0

Dívky:

  1. 60 Csizmaziová Michaela 2013 Doubrava 20,8

  2. 12 Komárková Marie 2014 Pelešany 23,3

  3. 83*/ Feiglová Beata Hradec Králové 23,7

  4. 70 Šelemberková Lucie 2013 Přepeře 24,0

  5. 52 Hlůžová Hana 2013 AC Turnov 25,0

  6. 75 Štrynclová Tereza 2014 Turnov 25,9 */Oprava výsledků + doplnění časů

Děti, nar. 2011-12 - trať 200 m ––cílová část In-line okruhu

Chlapci:

  1. 28 Eichler Daniel 2011 Březina/AC MB / 28,7 sec.

2. 25 Ambrúš Alexander 2011 Jilemnice 29,1

3. 59 Csizmazia Antonín 2011 Doubrava 29,5

4. 20 Křeček Dominik 2011 HC Turnov 29,9

5. 40 Růžička Zdeněk 2011 AC Turnov 30,2

6. 55 Lodr Oliver 2012 TJ Autoškoda MB 30,4

7. 21 Horák Ondřej 2012 AC Turnov 32.6

8. 7 Žaloudek Matěj 2012 HC Turnov 33,0

9. 79 Wiedeman Patrik 2012 AC Turnov 33,3

10. 64 Šimek Samuel 2012 Jilemnice 34,0

11. 73 Štryncl Petr 2011 Turnov 34,5

12. 24 Vondrouš Matěj 2011 AC Turnov 34,9

13. 81 Kovář Jan 2012 Mcely 35,3

14. 77 Havel Lukáš 2011 Lomnice n. Pop. 37,0

15. 8 Cihlář Vítek 2011 AC Turnov 39,0

16. 35 Jirásek Vítek 2012 AC Turnov 42,0

Dívky:

  1. 54 Hlůžová Veronika 2011 AC Turnov 29,7

  2. 51 Hůlková Ela 2011 ZŠ Skálova Turnov 30,5

  3. 16 Jenčovská Kateřina 2012 AC Turnov 31,5

  4. 3 žl. Skrbková Sofie 2012 AC Turnov 35,3


Nejmladší žákyně I, nar.2009 - 10 - trať 300m,cílová část In-line okruhu

1. 71 Kočová Kristýna 2009 Pelešany 47,4

2. 15 Matoušová Adéla 2010 AC Turnov 49,5

3. 17 Drahoňovská Martina 2010 Přepeře 54,4

4. 30 Karásková Alice 2009 OB TUR Turnov 58,2

5. 50 Balcarová Jana 2010 AC Turnov 59,0

6. 38 Jirásková Tereza 2009 Ohrazenice 62,6

7. 4 Švermová Dora 2009 AC Turnov 67,1

8. 33 Lukášková Eliška 2009 Turnov 72,0

Nejmladší žáci I, nar. 2009 - 10 - trať 300m ––cílová část In-line okruhu.

  1. 18 Drda Filip 2010 AC Turnov 45,2 sec.

  2. 1 Novotný Jakub 2009 AC Turnov 46,3

  3. 6 žl. Málek Filip 2009 AC Turnov 47,6

  4. 44 Iker Jakub 2009 Florbal Turnov 49,4

  5. 8 žl. Jarolímek David 2009 FK Sedmihorky 51,4

  6. 44 Mařas Jakub 2010 TJ Semily 52,3

  7. 65 Šimek Erik 2010 Jilemnice 52,9

  8. 19 Lamač Václav 2010 HC Turnov 53,3

  9. 53 Krejčí Matěj 2009 OB TUR Turnov 54,3

  10. 41 Jirásek Dominik 2009 Turnov 55,8

  11. 78 Wiedeman Nicolas 2009 AC Turnov 57,2

  12. 46 Pachota Viktor 2010 HC Turnov 58,3

  13. 72 Drahoňovský Jakub 2010 AC Turnov 61,1


Nejmladší žákyně II, nar. 2007 - 08 - trať 560m, jeden In-line okruh

  1. 15 žl. Marková Tereza 2008 AC Turnov / Přepeře 1:56,9 min.

  2. 16 žl. Marková Aneta 2008 AC Turnov / Přepeře 1:57,5

  3. 61 Csizmaziová Jana 2008 AC Turnov/Doubrava 1:59,0

4. 5 žl. Lišková Lucie 2007 AC Turnov 2:01,5

5. 29 Novotná Karolína 2008 OB TUR Turnov 2:14,5

6. 42 Marková Hannah 2008 Turnov 2:31,5

Nejmladší žáci II, nar. 2007 – 08, trať 560 m – jeden In-line okruh

1. 45 Mařas Matěj 2007 AC Turnov 1:48,6 min.

2. 74 Drahoňovský Tomáš 2007 AC Turnov 1:51,9

3. 48 Bureš Sebastian 2007 AC Turnov 1:55,9

4. 22 Horák Tomáš 2008 FK Ml.Boleslav 1:59,5

5. 40 Martínek Bruno 2008 AC Turnov 2:03,4

6. 37 Kimla Štěpán 2008 Praha 2 2:03,9

7. 27 Šimůnek Matěj 2008 ZŠ Žižkova Turnov 2:11,6

8. 66 Dušta Daniel 2008 FC Lomnice n.P. 2:23,7

Mladší žákyně , nar. 2005 - 06 - trať 560 m – jeden In-line okruh

1. 26 Šimůnková Barbora 2005 AC Turnov 2:03,1

2. 9 žl. Kočová Michaela 2006 Pelešany 2:06,8

3. 47 Velebová Viktorie 2006 AC Turnov 2:10,8

4. 14 Matoušová Kristýna 2006 Bělá 2:29.4


Mladší žáci , nar. 2005 - 06 - trať 560 m – jeden In-line okruh

1. 2 Drbola Jan 2005 AC Turnov 1:36,5 min.

2. 67 Vaníček Benjamin 2006 AC Turnov 1:44,0

3. 58 Richtr Jan 2006 AC Turnov 1:47,4

4. 23 Krabec Jáchym 2005 AC Jičín 1:49,7

5. 1 žl. Ambrúš Sebastian 2005 Jilemnice 2:03,2

6. 82 Kovář Adam 2006 Mcely 2:48,9


Žákyně starší, nar. 2002 - 03 - trať 560m

1. 34 Loudová Zuzana 2004 AC Turnov 1:53,5 min.

2. 3 Kněbortová Antonie 2004 AC Turnov 2:01,6

3. 62 Šimková Vanesa 2004 Jilemnice 2:05,0


Žáci starší, nar. 2003 - 2004 - trať 2 kola x 560 m = 1120 m – v hlavním závodě

  1. 26 Plhal Dominik 2003 FK Turnov/Jenišovice 4:34,0 min.

  2. 6 Starý Tomáš 2004 Florbal Turnov 4:39,5

  3. 5 Vertéši Filip 2004 AC Turnov 4:55,8

  4. 63 Sahaj Šimon 2003 ZŠ Žižkova Turnov 4:50,3

žáci běželi 2 velká kola / 2 x 645m /

Dorostenky nar. 2001 – 2002 – trať 2 kola x 560 m = 1120 m– v hlavním závodě

  1. 32 Martínková Eliška 2002 AC Turnov 4:16,9 min.

Běžkyně běžela 2 x in-line okruh – tedy 2 x 560m = 1120 m, proto dobíhala 1. kolo na čele celého start. pole.


HLAVNÍ ZÁVOD – 7 kol x 645 m / mínus 15 m. / = 4.500 m

Následující kategorie běžely ve společném závodě

Dorostenci nar. 2001 – 2002 - 4.500 m

Poř. Č. r.nar. čas

1. 73 Hanyk Michal 2002 AC Turnov 15:14,8 min.

celkový vítěz hl. závodu

2. 74 Krabec Jakub 2002 AC TJ Jičín 16:40,9

3. 70 Čermák Jiří 2002 AC Turnov 16:47,1

4. 72 Hanyk Roman 2004/st. žák / AC Turnov 18:26,5

5. 71 Tůma Lukáš 2002 AC TJ Jičín 19:30,8

Muži do 39 let, nar. 1979- 2000 – 4.500 m

1. 4 Čivrný Jiří 1980 Semily 15:15,6 min.

2. 3 Berka Martin 1985 AC Turnov / Kozákov 15:17,1

3. 8 Knébl Ondřej 1987 M.Rohozec 17:16,0

4. 9 Trejbal Michal 1982 SKP Ml.Boleslav 18:33,6

5. 6 Kotek Petr 1989 Turnov 18:47,8

6. 8 Schmidt Petr 1992 AC Turnov 19:42,9

7. 5 Prokop David 1993 LTK Liberec 20:41,1

8. 7 Smítka Luboš 1984 Běžecký svaz Turnov 20:46,2


Veteráni – 40 – 49 let, nar. 1969-1978 - 4.500 m

Poř. Č. r.nar. čas

1. 51 Drahoňovský Aleš 1972 AC Turnov 16:14,8 min.

4. místo celkově v hl. závodě

2. 36 Zikmund Jan 1977 Orel Turnov 17:21,1

3. 35 Iker Dušan 1978 Radimovice 17:37,6

4. 31 Čermák Jiří 1974 Staněk sport /Smrčí 17:49,9

5. 57 Čapek Jan 1973 Amulet M.Rohozec 17:52,5

6. 38 Hrazdíra Jan 1969 Staněk sport Turnov 18:27,7

7. 53 Wiedeman René 1973 Sokol Podlázky 18:56,5

8. 39 Krabec Jan 1969 Jičín 19:51,2

9. 32 Kalkus Roman 1977 Turnov 20:18,7

10. 30 Šťastný Filip 1978 Turnov 22:08,2


Veteráni – 50 – 59 let, nar. 1959-1968 – 4.500 m

1. 50 Drahoňovský Milan 1966 Přepeře 18:38,1

2. 99 Vacarda Vladimír 1959 AC Slovan Liberec 19:30,8

3. 1 Koudelka Radek 1966 Turnov- M.Rohozec 21:06,5

4. 56 Vrabec Milan 1960 Staněk Sport Turnov 21:146,9

5. 40 Klouček Richard 1965 Žďár u Kumburka 23:05,0

Veteráni – nad 60 let, nar. 1949 - 1958 - 4.500 m .

  1. 34 Vácha Petr 1954 Vape Jablonec n.N. 18:47,2

  2. 55 Pullman Miroslav 1950 Jablonec n.N. 20:23,5

  3. 31 Matějka Milan 1956 Staněk Sport Turnov 22:13,7

  4. 33 Kuřík Jiří 1950 OREL Studenec 24:29,7


Veteráni – nad 70 let, nar. 1948 a starší - 4.500 m .

  1. 54 Jantsch Vítězslav 1935 Elven Run Team 24:45,1

  2. 52 Dvořák Ladislav 1948 Sokol Velké Hamry 27:35,9


Ženy – do 34 let, nar. 1984 - 2000 - 4.500 m

1. 75 Pekařová Jana /dorostenka/ 2002 AC Turnov 17:16,8 min.

2. 96 Duštová Andrea/dorost./ 2003 LSK Lomnice n.P. 18:38,7

3. 93 Horáčková Jana 1985 Studenec 21:33,2

4. 99 Bičíková Petra 1990 Turnov 23:04,1

5. 92 Kochová Dana 1990 Mnich. Hradiště 24:34,5


Ženy – nad 35 let, nar. 1983 a starší - 4.500 m

1. 94 Rychnovská Dagmar 1975 AO TJ Spartak Vrchlabí 17:17,5

2. 90 Čermáková Jitka 1975 Smrčí/Staněk Sport 18:03,6

3. 26 Zabořilová Romana 1974 OB Jenišovice 19:24,5

4. 27 Ambrúžová Simona 1980 Jilemnice 20:26,8

5. 29 Tomová Jarmila 1982 Sokol M. Skála 21:30,1

6. 95 Šimková Jitka 1982 Jilemnice 22:19,9

7. 100 Hanyková Zuzana 1974 AC Turnov 22:31,6

8. 28 Krabcová Ivana 1972 Sdr. pro Jičín 23:11,8

9. 91 Marková Tereza 1974 Turnov 23:21,0

10. 98 Patolánová Michaela 1977 BŽB Jičín 25:15,8

11. 97 Cihlářová Ivana 1980 Turnov 30:01,5

12. 80 Černá Tatjána 1976 Pelešany 30:21,3

************************************************************************

Výsledky zpracovali rozhodčí z AC Turnov.

Za Měst. sportovní s.r,.o. a areál Maškova zahrada – Ing. Tomáš Špinka,

za OR AŠSK – řed. závodu: Karel Štrincl ( tel. 702 046 061), E-mail: [email protected]

Za původně chybně vydané výsledky hl. závodu se omlouváme !

******************************************************************************


Ceny věnuje firma: ATOM CYKLES

prodejna sportovního zboží

- p. Matějec, který je vnukem zakladatele závodu,

+ Městská sportovní Turnov s.r.o.

ZÁVOD FINANČNĚ PODPORUJE MĚSTO TURNOV

****************************************************

Výsledky závodu na www.Městskasportovní Turnov.cz / kap. – Maškova zahrada/

***

Foto P.Charouska na : www.turnovskovakci.cz,

p. Jiří Vales http://wales721.rajce.idnes.cz/,

Výsledky a foto zveřejňuje také p. Ježek na internetovém portálu NAŠE POJIZEŘÍ - www.nasepojizeri.cz - v rubrice SPORT je Silvestrovský běh v Turnově zveřejněn i se zachováním výsledků a komentářů závodů z minulých ročníků:

/ 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 /






Tags: maškovou zahradou, maškovou, zahradou, výsledky, turnov, silvestrovský