CIERRE 2016 MADRID HOSPITALIZACIÓN PROMEDIO CAMAS FUNCIONANTES 12390 TOTAL

 • CIERRE 1M 6M 1Y  • SPREAD
18 RALLY DIJOUS BO LOCALIZACIÓN TRAMOS Y CIERRES DE
ACTA DE CIERRE LICITACION PUBLICA NO SI – OC

ACTA DE LA DILIGENCIA DE CIERRE Y RECEPCIÓN DE
ACTA Nº17 CIERRE ENTREVISTAS EN LA CIUDAD DE PARANÁ
ACTIVIDAD DE CIERRE 1) LA SIGUIENTE FUNCIÓN F (X)

CIERRE 2016 MADRID HOSPITALIZACIÓN PROMEDIO CAMAS FUNCIONANTES 12390 TOTAL





Cierre 2016


MADRID





HOSPITALIZACIÓN

Promedio Camas Funcionantes 12.390

Total de ingresos 519.828

Ingresos Programados 165.276

Presión de Urgencias 68,21

Número de Altas 520.111

Total de Estancias 3.748.625

Estancia Media Global 7,21

Índice de Ocupación 82,66


Servicios / Áreas Ing. Prog. Ing. Urg. Traslados Estancias Servicios / Áreas Ing. Prog. Ing. Urg. Traslados Estancias

Alergia 285 36 44 299 C. General 30.743 17.802 10.585 274.904

Cardiología 5.979 15.385 6.354 128.374 Urología 16.827 5.984 3.619 89.857

Dermatología 326 370 54 3.841 Traumatología 28.021 16.089 8.728 269.532

Digestivo 3.966 12.571 1.753 124.120 O.R.L. 8.062 2.475 1.667 31.782

Endocrinología 529 791 152 7.364 Oftalmología 1.600 700 101 4.475

Geriatría 2.199 7.845 1.750 138.314 Ginecología 9.684 4.703 2.469 41.951

Hematología 2.248 2.927 723 76.164 C. Cardíaca 2.597 571 3.412 35.526

Med. Interna 4.912 100.220 6.631 873.817 C. Infantil 4.268 3.313 2.439 27.142

Nefrología 1.528 4.850 1.011 65.577 C. Maxilofacial 2.747 925 951 15.367

Neumología 1.765 13.467 2.258 131.215 Estomatología 281 4 2 285

Neurología 1.993 11.757 2.495 110.924 C. Plástica 3.858 958 1.584 22.280

Oncología 2.360 11.408 1.316 141.702 C. Torácica 2.216 1.518 1.638 21.525

Psiquiatría 1.078 10.224 622 255.162 Neurocirugía 5.118 2.973 3.600 75.184

Rehabilitación 1.631 25 252 89.546 C. Vascular 4.154 2.394 1.640 48.036

Reumatología 346 767 141 10.570 Otros Quirúrg. 959 2.785 9.192 28.276

Otros Médicos 2.461 11.744 2.458 77.823 Esp. Quirúrgicas 120.554 62.046 50.299 974.635

Esp. Médicas 33.680 199.234 23.931 2.256.699 Obstetricia 4.305 47.109 5.021 148.190

Pediatría 4.039 26.187 4.093 138.851 U.C.I. 839 13.811 32.004 158.963

Neonatología 1.859 6.165 1.135 71.287



URGENCIAS

Urgencias Totales 3.291.081

% Urgencias Ingresadas 10,07



TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

Oncológico 257.051 Geriátrico 10.887

Infeccioso-SIDA 7.640 Otros Médicos 450.898

Psiquiátrico 135.446 Quirúrgicos 129.947

Total Tratamientos Hospital de Día 991.869










D.G. de Sistemas de Información Sanitari Página 1

Área de Gestión y Análisis de la Información - S.I.A.E. 11/12/2018



ACUERDO PARA EL CIERRE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
AUTO%20DE%20CIERRE%20%20Elvis%20Otoniel%20Tenazoa
auto%20de%20cierre%20final


Tags: hospitalización, madrid, camas, total, cierre, 12390, promedio, funcionantes